Змест: Тэхналагічныя панэлі пярэдняй часткі…⇩ Часовыя нарматывы, арыентыровачна ⇩ Нарматывы часу на працу з асобнымі…⇩ Час замены групы панэляў ⇩ Час замены групы панэляў ⇩ Час замены групы панэляў ⇩ Час замены групы панэляў ⇩
Тэхналагічныя панэлі пярэдняй часткі кузава

| Найменне | Апісанне | Нумар дэталі па рамонтным каталогу |
| 1 | Дэкаратыўная панэль фартуха крыла. | R/H ABD780100 L/H ABD780110 |
| 2 | Узмацняльнік панэлі фартуха крыла. | R/H ABD780140 L/H ABD780150 |
| 3 | Панэль фартуха крыла. | R/H ABD780220 L/H ABD780230 |
| 4 | Арка пярэдняга кола. | R/H ANJ780040 L/H ANJ780050 |
| 5 | Пярэдні ланжэрон. | R/H AB1780040 L/H AB1780050 |
| 6 | Узмацненне аркі пярэдняга кола. | R/H AWW780020 L/H AWW780030 |
| 7 | Пярэдняя папярочка. | ABC780060 |
| 8 | Панэль зашчапкі капота. | DIN500020 |
Часовыя нарматывы, арыентыровачна
Ніжэй прыводзяцца нарматывы часу, які затрачваецца на замену асобных панэляў і зборачных вузлоў. У нарматыў часу ўключаецца зняцце механічных, электрычных і дэкаратыўных вузлоў, плюс час афарбоўкі, разлічанае на падставе часу, які патрабуецца на афарбоўку элементаў, вычышчаных да металу.
Прыведзеныя нарматывы часу распрацаваны даследчым цэнтрам страхавання і рамонту (Motor Insurance Repair and Research Centre), і іх варта выкарыстоўваць толькі для даведкі.
Нарматывы часу на працу з асобнымі панэлямі
| Найменне панэлі | Аўтамабіль з бензінавага рухавіка | Аўтамабіль з дызельным рухавіком |
| Капот | 7,8 | 7,8 |
| Панэль замка капота | 2,7 | 2,7 |
| Левае пярэдняе крыло | 7,5 | 7,5 |
| Правае пярэдняе крыло | 7,5 | 7,5 |
| Пярэдняя папярочка | 6,0 | 6,0 |
Нарматывы часу замены групы панэляў
У прыведзеныя нарматывы часу ўключаецца агульны час зняцця і ўстаноўкі дэталяў кузава і дэкаратыўных элементаў і аперацыі афарбоўкі.
Час замены групы панэляў
| Найменне панэлі | Аўтамабіль з бензінавага рухавіка | Аўтамабіль з дызельным рухавіком |
| Капот | ||
| Пярэдні бампер | ||
| Панэль замка капота | ||
| Пярэдняя папярочка | ||
| Рашотка радыятара | ||
| Пярэдняе крыло | ||
| Агульны час на аперацыю | 17,6 | 17,6 |
Час замены групы панэляў
| Найменне панэлі | Аўтамабіль з бензінавага рухавіка | Аўтамабіль з дызельным рухавіком |
| Капот | ||
| Пярэдні бампер | ||
| Панэль замка капота | ||
| Пярэдняя папярочка | ||
| Рашотка радыятара | ||
| Пярэдняе крыло (левае і правае) | ||
| Агульны час на аперацыю | 18,1 | 18,1 |
Час замены групы панэляў
| Найменне панэлі | Аўтамабіль з бензінавага рухавіка | Аўтамабіль з дызельным рухавіком |
| Зняцце кузава з рамы | ||
| Капот | ||
| Пярэдні бампер | ||
| Панэль замка капота | ||
| Пярэдні ланжэрон | ||
| Фартух крыла | ||
| Узмацняльнік панэлі фартуха | ||
| Арка пярэдняга кола | ||
| Пярэдняя папярочка | ||
| Рашотка радыятара | ||
| Пярэдняе крыло (левае і правае) | ||
| Агульны час на аперацыю | L/H 39,2 R/H 39,1 | L/H 39,6 R/H 39,4 |
Час замены групы панэляў
| Найменне панэлі | Аўтамабіль з бензінавага рухавіка | Аўтамабіль з дызельным рухавіком |
| Зняцце кузава з рамы | ||
| Капот | ||
| Пярэдні бампер | ||
| Панэль замка капота | ||
| Пярэдні ланжэрон (левы і правы) | ||
| Панэль фартуха пярэдняга крыла (левага і правага) | ||
| Узмацняльнік панэлі фартуха крыла (левага і правага) | ||
| Арка пярэдняга кола (левая і правая) | ||
| Пярэдняя папярочка | ||
| Рашотка радыятара | ||
| Пярэдняе крыло (левае і правае) | ||
| Агульны час на аперацыю | 48,8 | 49,2 |
(Арыгінал апублікаваны на партале www.LRman.ru)
Каментары да гэтага артыкула