V roku 1989 bol uvedený do výroby ďalší model – Discovery. Aby sa predišlo nejasnostiam, od roku 1991 boli "deväťdesiat" a "jeden desať" premenované na Defender 90 a Defender 110. Čísla označujú šírku rázvoru v palcoch. To znamená, že rázvor náprav Defender 90 bol 93" (2362 mm), Defender 110 - 110" (2800 mm). V roku 1983 spoločnosť oznámila tretí model s rázvorom 130" (3226 mm) s názvom Land Rover 127. Tento model sa teraz nazýva Defender 130.
Spočiatku to bolo veľmi úžitkové auto a toto auto bolo primárne určené pre obyvateľov vidieka. Ale celé 90. roky sa auto snažilo byť kvalitnejšie a pohodlnejšie, no bez straty svojich legendárnych jazdných vlastností.
Vynikajúce priechodnosť terénom zaisťujú malé previsy, vysoká svetlá výška 26 cm a enormný zdvih energeticky náročného pruženia až 545 mm. Nové modely sú vybavené modernými naftovými motormi od Fordu s objemom 2,2 litra a výkonom 122 koní, ktoré sú inštalované na minibuse Transit.
Defender je pomerne unikátne auto, najbližšie sú autá s podobnými vlastnosťami VAZ -2121 Niva, Hyundai Terracan, UAZ Hunter, Mercedes-Benz G-Class.
Charakteristika Defender
| Meno | Roky výroby | Motor | Sila | Prenos | Dvere |
| Defender 130 | 1999-2014 | 2,5 / L5 / Diesel | 122 koní / 300 Nm | Manuálna prevodovka | 4 |
| 1995-1999 | 2,5 / L4 / Diesel | 113 koní / 265 Nm | |||
| Defender 110 | 1985-2014 | 2,5 / L4 / Benzín | 83 koní / 181 Nm | Manuálna prevodovka | 4 |
| 2,5 / L4 / Diesel | 68 koní / 158 Nm | ||||
| 3,5 / V8 / Benzín | 134 koní / 253 Nm | ||||
| 1990-2014 | 2,5 / L4 / Diesel | 107 k / 255 Nm | |||
| 1995-1998 | 2,5 / L4 / Diesel | 113 k / 265 Nm | |||
| 1999-2014 | 2,4 / L5 / Diesel | 122 koní / 300 Nm | 5 | ||
| 2007-2014 | 2.4 / L4 / Diesel | 122 koní / 360 Nm | |||
| Defender 90 | 1983-1990 | 3,5 / V8 / Benzín | 134 koní / 253 Nm | Manuálna prevodovka | 2 |
| 1985-1990 | 2,5 / L4 / Benzín | 83 koní / 181 Nm | |||
| 1986-1990 | 2,5 / L4 / Diesel | 86 koní | |||
| 1990-1996 | 2,5 / L4 / Diesel | 107 k / 255 Nm | |||
| 1990-1998 | 3,5 / V8 / Benzín | 136 koní / 253 Nm | Automatická prevodovka | ||
| 1990-2001 | 2,5 / L4 / Diesel | 68 koní / 158 Nm | Manuálna prevodovka | ||
| 1990-2014 | 4.0 / V8 / Benzín | 182 koní / 312 Nm | |||
| 1999-2014 | 2,5 / L5 / Diesel | 122 koní / 300 Nm | |||
| 2006-2014 | 2.2 / L4 / Diesel | 122 koní / 360 Nm | 3 | ||
| 2,4 / L5 / Diesel | 122 koní / 360 Nm | ||||
| 2007-2014 | 2,4 / L5 / Diesel | 122 koní / 300 Nm |


