
| Naziv točke | От | До | Udaljenost |
| A | Nosač prednjeg svjetla | Otvor za montažu prednjeg blatobrana | 150 (5,905) |
| B | Nosač prednjeg svjetla | Otvor za montažu stražnjeg blatobrana | 1507,7 (59,358) |
| C | Otvor za montažu prednjeg blatobrana, lijeva strana | Otvor za montažu prednjeg blatobrana, desna strana | 1338 (13,307) |
| D | Nosač prednjeg svjetla | Potpora opruge, unutarnja rupa | 520,1 (20,476) |
| E | Potpora opruge, unutarnja rupa | Nosač prednjeg svjetla | 1239,9 (48,814) |
| F | Potpora opruge, unutarnja rupa | Otvor za montažu stražnjeg blatobrana | 300,8 (11,842) |
| G | Nosač opruge, unutarnja montažna rupa, lijeva strana | Nosač opruge, unutarnja montažna rupa, desna strana | 1029,8 (40,543) |
| H | Otvor za montažu stražnjeg blatobrana, lijeva strana | Otvor za montažu stražnjeg blatobrana, desna strana | 1380 (54,330) |
[Materijal je preuzet s navedene web stranice www.LRman.ru]
Komentari na ovaj članak