
| Найменування точки | От | До | Відстань |
| A | Кріплення фари | Передній отвір кріплення крила | 150 (5,905) |
| B | Кріплення фари | Задній отвір кріплення крила | 1507,7 (59,358) |
| C | Передній отвір кріплення крила, ліва сторона | Передній отвір кріплення крила, правий бік | 1338 (13,307) |
| D | Кріплення фари | Опора ресори, внутрішній отвір | 520,1 (20,476) |
| E | Опора ресори, внутрішній отвір | Кріплення фари | 1239,9 (48,814) |
| F | Опора ресори, внутрішній отвір | Задній отвір кріплення крила | 300,8 (11,842) |
| G | Опора ресори, внутрішній отвір кріплення, ліва сторона | Опора ресори, внутрішній отвір кріплення, права сторона | 1029,8 (40,543) |
| H | Задній отвір кріплення крила, ліва сторона | Задній отвір кріплення крила, права сторона | 1380 (54,330) |
Коментарі до цієї статті