
| Найменування точки | От | До | Відстань |
| A | Верхня петля дверей на передній стійці кузова, задній отвір кріплення | Верхня петля дверей на середній стійці кузова, верхній отвір кріплення | 1007,7 (39,673) |
| B | Верхня петля дверей на передній стійці кузова, задній отвір кріплення | Нижня петля дверей на середній стійці кузова, передній отвір кріплення | 1026,4 (40,409) |
| C | Нижня петля дверей на передній стійці кузова, задній отвір кріплення | Верхня петля дверей на середній стійці кузова, верхній отвір кріплення | 1088,4 (42,850) |
| D | Нижня петля дверей на передній стійці кузова, задній отвір кріплення | Нижня петля дверей на середній стійці кузова, передній отвір кріплення | 980,4 (38,598) |
| E | Верхня петля дверей на середній стійці кузова, задній отвір кріплення | Скоба замка дверей на задній стійці кузова, верхній отвір кріплення | 828,7 (32,625) |
| F | Нижня петля дверей на середній стійці кузова, задній отвір кріплення | Скоба замка дверей на задній стійці кузова, верхній отвір кріплення | 916,5 (36,082) |
Вихідний текст можна знайти на (LRman.ru)
Коментарі до цієї статті