
| № | Leírás | X | Y | Z |
| 1 | Elülső oldaltartó, lyuk a dugóhoz | 420 (16,534) | 481 (18,937) | 312 (12,283) |
| 2 | Első kereszttartó, lyuk a dugóhoz | 340,5 (13,405) | 350 (13,779) | 154,4 (6,062) |
| 3 | Belső rögzítőnyílás az első lengéscsillapítóhoz | 975,5 (38,405) | 515 (20,275) | 693,5 (27,303) |
| 4 | Első segédkeret, első rögzítés | 1036 (40,787) | 386 (15,196) | 98 (3.858) |
| 5 | Első segédkeret, hátsó külső rögzítés | 1326 (52,204) | 429,5 (16,909) | 127 (5,0) |
| 6 | Első segédkeret, hátsó belső rögzítés | 1326 (52,204) | 330 (12,992) | 127 (5,0) |
| 7 | Konzol panel, lyuk a dugóhoz | 1395 (54,921) | 535 (21,062) | 125 (4,921) |
| 8 | Rúd, középső rögzítő lyuk | 2765 (108,858) | 463 (18,228) | 160 (6,299) |
| 9 | Hátsó oldaltartó, elülső nyílás a dugóhoz | 2900 (114,173) | 432 (17,007) | 131,5 (5,177) |
| 10 | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | 3302 (130,0) | 465 (18,307) | 274,5 (10,807) |
| 11 | Rugós támaszték, hátsó rögzítőfurat | 3636 (143,149) | 610 (24,015) | 728,5 (28,681) |
| 12 | Hátsó segédkeret, hátsó rögzítés | 3671,5 (144,547) | 515 (20,275) | 305 (12,007) |
| 13 | Hátsó oldaltartó, lyuk a hátsó dugóhoz | 4000 (157,480) | 527 (20,748) | 305 (12,007) |
| 14 | Hátsó kereszttartó, lyuk a dugóhoz | 4122,5 (162,303) | 410 (16,141) | 301 (11,850) |
Az alváz jellegzetes pontjai közötti távolságok

| Pont neve | От | До | Távolság |
| A | Első kereszttartó, lyuk a dugóhoz | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 1197,3 (47,137) |
| B | Első kereszttartó, lyuk a dugóhoz | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 985,7 (38,807) |
| C | Első segédkeret – elülső rögzítési lyuk, bal oldalon | Első segédkeret - elülső rögzítőfurat, jobb oldal | 772,0 (30,393) |
| D | Első segédkeret – elülső rögzítési furat | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 295,3 (11,625) |
| E | Első segédkeret – elülső rögzítési furat | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 772,5 (30,413) |
| F | Első segédkeret - elülső rögzítőfurat, jobb oldal | Első segédkeret – elülső rögzítési lyuk, bal oldalon | 660,0 (25,984) |
| G | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | Hátsó oldaltartó, elülső nyílás a dugóhoz | 1577,3 (62,098) |
| H | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | 2129,9 (83,854) |
| J | Hátsó oldaltartó, elülső nyílás a dugóhoz | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | 983,0 (38,700) |
| К | Hátsó segédkeret – elülső rögzítőnyílás, bal oldal | Hátsó segédkeret - Első rögzítési furat, jobb oldal | 930,0 (36,614) |
| L | Hátsó oldaltartó, elülső nyílás a dugóhoz | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | 403,4 (15,881) |
| M | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | Hátsó kereszttartó, lyuk a dugóhoz | 822,3 (32,374) |
| N | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | Hátsó kereszttartó, lyuk a dugóhoz | 1199,5 (47,224) |

| Pont neve | От | До | Távolság |
| A | Elülső oldaltartó, elülső dugónyílás, jobb oldal | Elülső oldaltartó, elülső dugónyílás, jobb oldal | 962 (37,874) |
| B | Elülső oldaltartó, elülső nyílás a dugóhoz | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 1216,0 (47,874 |
| C | Rugótartó, hátsó rögzítőfurat, jobb oldal | Rugótartó, belső rögzítő furat, jobb oldal | 1029,8 (40,543) |
| D | Rugós támaszték, belső rögzítő furat | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 396,4 (15,606) |
| E | Rugós támaszték, belső rögzítő furat | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 914,8 (36,015) |
| F | Függesztőkar rögzítése, bal oldal | Függesztőkar rögzítése, jobb oldal | 926,2 (36,464) |
| G | Hátsó oldaltartó, elülső nyílás a dugóhoz | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | 403 (15,866) |
| H | Függesztőkar rögzítése | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | 1072,2 (42,212) |
| J | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | Rugós támaszték, hátsó rögzítőfurat | 364,2 (14,338) |
| К | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | Rugós támaszték, hátsó rögzítőfurat | 1125,7 (44,318) |
| L | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | Hátsó oldaltartó, lyuk a hátsó dugóhoz | 1213,0 (47,755 |
| M | Rugótartó, hátsó rögzítőfurat, bal oldal | Rugótartó, hátsó rögzítőfurat, jobb oldal | 1220,0 (48,031) |
| N | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | Hátsó oldaltartó, lyuk a hátsó dugóhoz | 700,7 (27,586) |
| P | Hátsó oldaltartó, lyuk a hátsó dugóhoz, bal oldal | Hátsó oldaltartó, lyuk a hátsó dugóhoz, jobb oldal | 1054,0 (41,496) |

| Pont neve | От | До | Távolság |
| A | Függesztőkar rögzítése, bal oldal | Függesztőkar rögzítése, jobb oldal | 926,2 (36,464) |
| B | Hátsó kereszttartó, lyuk a dugóhoz, bal oldal | Hátsó kereszttartó, lyuk a dugóhoz, jobb oldal | 820 (32,283) |
| C | Hátsó segédkeret – elülső rögzítőnyílás, bal oldal | Hátsó segédkeret - Első rögzítési furat, jobb oldal | 930 (36,614) |
| D | Hátsó segédkeret – hátsó rögzítési furat, bal oldal | Hátsó segédkeret - Hátsó rögzítési furat, jobb oldal | 1030 (40,551) |
| E | Rugótartó, hátsó rögzítőfurat, bal oldal | Rugótartó, hátsó rögzítőfurat, jobb oldal | 1219,9 (48,027) |
| F | Függesztőkar rögzítése | Hátsó segédkeret - Hátsó rögzítési furat | 906,7 (35,696) |
| G | Hátsó segédkeret – elülső rögzítési furat | Hátsó segédkeret - Hátsó rögzítési furat | 369,7 (14,555) |
| H | Hátsó segédkeret - Hátsó rögzítési furat | Hátsó kereszttartó, lyuk a dugóhoz | 450,8 (17,748) |
| J | A tengely origóján áthaladó sík "Z" | Függesztőkar rögzítése | 160 (6,299) |
| К | A tengely origóján áthaladó sík "Z" | Hátsó oldaltartó, lyuk a hátsó dugóhoz | 272,8 (10,740) |
| L | A tengely origóján áthaladó sík "Z" | Hátsó kereszttartó, lyuk a dugóhoz | 299,5 (11,791) |
| M | A tengely origóján áthaladó sík "Z" | Hátsó oldaltartó, lyuk a hátsó dugóhoz | 303,5 (11,948) |
| N | A tengely origóján áthaladó sík "Z" | Rugós támaszték, hátsó rögzítőfurat | 728,5 (28,681) |

A weboldalról származó információk (www.lrman.ru)
| Pont neve | От | До | Távolság |
| A | Konzolpanel, üres lyuk, bal oldal | Konzol panel, lyuk a dugóhoz, jobb oldalon | 1070 (42,1250) |
| B | Elülső oldaltartó, elülső dugónyílás, bal oldal | Elülső oldaltartó, elülső dugónyílás, jobb oldal | 962 (37,874) |
| C | Első kereszttartó, lyuk a dugóhoz, bal oldal | Első kereszttartó, lyuk a dugóhoz, jobb oldal | 700 (27,559) |
| D | Elülső oldaltartó, lyuk a dugóhoz, bal oldal | Elülső oldaltartó, lyuk a dugóhoz, jobb oldal | 892 (35,118) |
| E | Első segédkeret – elülső rögzítési lyuk, bal oldalon | Első segédkeret - elülső rögzítőfurat, jobb oldal | 772 (30,393) |
| F | Első segédkeret - hátsó külső rögzítőnyílás, bal oldalon | Első segédkeret - hátsó külső rögzítőnyílás, jobb oldalon | 859 (33,818) |
| G | Első segédkeret - hátsó belső rögzítő lyuk, bal oldal | Első segédkeret - hátsó belső rögzítő lyuk, jobb oldal | 660 (25,984) |
| H | Elülső segédkeret - Elülső rögzítési furat | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 290 (11,417) |
| J | Konzol panel, lyuk a dugóhoz | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 69 (2,716) |
| К | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | Kardáncsukló elülső kereszttartója, lyuk a dugóhoz | 748 (29,448) |
| L | Rugós támaszték, furat | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 350,6 (13,803) |
| M | Elülső oldaltartó, elülső nyílás a dugóhoz | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 906 (35,669) |
| N | Első kereszttartó, lyuk a dugóhoz | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 985,5 (38,799) |
| P | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | Hátsó kardáncsukló kereszttartó, lyuk a dugóhoz | 1051 (41,377) |
| R | A tengely origóján áthaladó sík "Z" | Rugós támaszték, belső rögzítő furat | 693,7 (27,311) |
| S | A tengely origóján áthaladó sík "Z" | Elülső oldaltartó, lyuk a dugóhoz | 388 (15,275) |
| T | A tengely origóján áthaladó sík "Z" | Elülső oldaltartó, alsó nyílás a dugóhoz | 312 (12,283) |
| U | A tengely origóján áthaladó sík "Z" | Első kereszttartó, lyuk a dugóhoz | 154,4 (6,176) |
| V | A tengely origóján áthaladó sík "Z" | Elülső segédkeret - Elülső rögzítési furat | 125 (4,921) |
| W | A tengely origóján áthaladó sík "Z" | Első segédkeret - hátsó rögzítőnyílás | 95,8 (3,771) |
Megjegyzések ehhez a cikkhez