
| № | Апісанне | X | Y | Z |
| 1 | Пярэдні ланжэрон, адтуліна пад заглушку | 420 (16,534) | 481 (18,937) | 312 (12,283) |
| 2 | Пярэдняя папярочка, адтуліна пад заглушку | 340,5 (13,405) | 350 (13,779) | 154,4 (6,062) |
| 3 | Унутраная адтуліна мацавання пярэдняга амартызатара | 975,5 (38,405) | 515 (20,275) | 693,5 (27,303) |
| 4 | Пярэдні падрамнік, пярэдняе мацаванне | 1036 (40,787) | 386 (15,196) | 98 (3.858) |
| 5 | Пярэдні падрамнік, задняе вонкавае мацаванне | 1326 (52,204) | 429,5 (16,909) | 127 (5,0) |
| 6 | Пярэдні падрамнік, задняе ўнутранае мацаванне | 1326 (52,204) | 330 (12,992) | 127 (5,0) |
| 7 | Панэль кансолі, адтуліна пад заглушку | 1395 (54,921) | 535 (21,062) | 125 (4,921) |
| 8 | Злучальная цяга, цэнтральная адтуліна мацавання | 2765 (108,858) | 463 (18,228) | 160 (6,299) |
| 9 | Задняя частка ланжэрана, пярэдняя адтуліна пад заглушку | 2900 (114,173) | 432 (17,007) | 131,5 (5,177) |
| 10 | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | 3302 (130,0) | 465 (18,307) | 274,5 (10,807) |
| 11 | Апора рысоры, задняя адтуліна мацавання | 3636 (143,149) | 610 (24,015) | 728,5 (28,681) |
| 12 | Задні падрамнік, задняе мацаванне | 3671,5 (144,547) | 515 (20,275) | 305 (12,007) |
| 13 | Задняя частка ланжэрана, адтуліна пад заднюю заглушку | 4000 (157,480) | 527 (20,748) | 305 (12,007) |
| 14 | Задняя папярочка, адтуліна пад заглушку | 4122,5 (162,303) | 410 (16,141) | 301 (11,850) |
Адлегласці паміж характэрнымі кропкамі дна кузава

| Найменне кропкі | От | До | Адлегласць |
| A | Пярэдняя папярочка, адтуліна пад заглушку | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 1197,3 (47,137) |
| B | Пярэдняя папярочка, адтуліна пад заглушку | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 985,7 (38,807) |
| C | Пярэдні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна, левы бок | Пярэдні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна, правы бок | 772,0 (30,393) |
| D | Пярэдні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 295,3 (11,625) |
| E | Пярэдні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 772,5 (30,413) |
| F | Пярэдні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна, правы бок | Пярэдні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна, левы бок | 660,0 (25,984) |
| G | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | Задняя частка ланжэрана, пярэдняя адтуліна пад заглушку | 1577,3 (62,098) |
| H | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | 2129,9 (83,854) |
| J | Задняя частка ланжэрана, пярэдняя адтуліна пад заглушку | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | 983,0 (38,700) |
| К | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна, левы бок | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна, правы бок | 930,0 (36,614) |
| L | Задняя частка ланжэрана, пярэдняя адтуліна пад заглушку | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | 403,4 (15,881) |
| M | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | Задняя папярочка, адтуліна пад заглушку | 822,3 (32,374) |
| N | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | Задняя папярочка, адтуліна пад заглушку | 1199,5 (47,224) |

Артыкул скапіяваны з вэб-сайта LRMAN.RU
| Найменне кропкі | От | До | Адлегласць |
| A | Пярэдні ланжэрон, пярэдняя адтуліна пад заглушку, правы бок | Пярэдні ланжэрон, пярэдняя адтуліна пад заглушку, правы бок | 962 (37,874) |
| B | Пярэдні ланжэрон, пярэдняя адтуліна пад заглушку | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 1216,0 (47,874 |
| C | Апора рысоры, задняя адтуліна мацавання, правы бок | Апора рысоры, унутраная адтуліна мацавання, правы бок | 1029,8 (40,543) |
| D | Апора рысоры, унутраная адтуліна мацавання | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 396,4 (15,606) |
| E | Апора рысоры, унутраная адтуліна мацавання | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 914,8 (36,015) |
| F | Мацаванне рычага падвескі, левы бок | Мацаванне рычага падвескі, правы бок | 926,2 (36,464) |
| G | Задняя частка ланжэрана, пярэдняя адтуліна пад заглушку | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | 403 (15,866) |
| H | Мацаванне рычага падвескі | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | 1072,2 (42,212) |
| J | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | Апора рысоры, задняя адтуліна мацавання | 364,2 (14,338) |
| К | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | Апора рысоры, задняя адтуліна мацавання | 1125,7 (44,318) |
| L | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | Задняя частка ланжэрана, адтуліна пад заднюю заглушку | 1213,0 (47,755 |
| M | Апора рысоры, задняя адтуліна мацавання, левы бок | Апора рысоры, задняя адтуліна мацавання, правы бок | 1220,0 (48,031) |
| N | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | Задняя частка ланжэрана, адтуліна пад заднюю заглушку | 700,7 (27,586) |
| P | Задняя частка ланжэрана, адтуліна пад заднюю заглушку, левы бок | Задняя частка ланжэрана, адтуліна пад заднюю заглушку, правы бок | 1054,0 (41,496) |

| Найменне кропкі | От | До | Адлегласць |
| A | Мацаванне рычага падвескі, левы бок | Мацаванне рычага падвескі, правы бок | 926,2 (36,464) |
| B | Задняя папярочка, адтуліна пад заглушку, левы бок | Задняя папярочка, адтуліна пад заглушку, правы бок | 820 (32,283) |
| C | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна, левы бок | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна, правы бок | 930 (36,614) |
| D | Задні падрамнік - задняя мантажная адтуліна, левы бок | Задні падрамнік - задняя мантажная адтуліна, правы бок | 1030 (40,551) |
| E | Апора рысоры, задняя адтуліна мацавання, левы бок | Апора рысоры, задняя адтуліна мацавання, правы бок | 1219,9 (48,027) |
| F | Мацаванне рычага падвескі | Задні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 906,7 (35,696) |
| G | Задні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | Задні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 369,7 (14,555) |
| H | Задні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | Задняя папярочка, адтуліна пад заглушку | 450,8 (17,748) |
| J | Плоскасць, якая праходзіць праз пачатак восі "Z" | Мацаванне рычага падвескі | 160 (6,299) |
| К | Плоскасць, якая праходзіць праз пачатак восі "Z" | Задняя частка ланжэрана, адтуліна пад заднюю заглушку | 272,8 (10,740) |
| L | Плоскасць, якая праходзіць праз пачатак восі "Z" | Задняя папярочка, адтуліна пад заглушку | 299,5 (11,791) |
| M | Плоскасць, якая праходзіць праз пачатак восі "Z" | Задняя частка ланжэрана, адтуліна пад заднюю заглушку | 303,5 (11,948) |
| N | Плоскасць, якая праходзіць праз пачатак восі "Z" | Апора рысоры, задняя адтуліна мацавання | 728,5 (28,681) |

| Найменне кропкі | От | До | Адлегласць |
| A | Панэль кансолі, адтуліна пад заглушку, левы бок | Панэль кансолі, адтуліна пад заглушку, правы бок | 1070 (42,1250) |
| B | Пярэдні ланжэрон, пярэдняя адтуліна пад заглушку, левы бок | Пярэдні ланжэрон, пярэдняя адтуліна пад заглушку, правы бок | 962 (37,874) |
| C | Пярэдняя папярочка, адтуліна пад заглушку, левы бок | Пярэдняя папярочка, адтуліна пад заглушку, правы бок | 700 (27,559) |
| D | Пярэдні ланжэрон, адтуліна пад заглушку, левы бок | Пярэдні ланжэрон, адтуліна пад заглушку, правы бок | 892 (35,118) |
| E | Пярэдні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна, левы бок | Пярэдні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна, правы бок | 772 (30,393) |
| F | Пярэдні падрамнік - задняя вонкавая мантажная адтуліна, левы бок | Пярэдні падрамнік - задняя вонкавая мантажная адтуліна, правы бок | 859 (33,818) |
| G | Пярэдні падрамнік - задняя ўнутраная мантажная адтуліна, левы бок | Пярэдні падрамнік - задняя ўнутраная мантажная адтуліна, правы бок | 660 (25,984) |
| H | Пярэдні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 290 (11,417) |
| J | Панэль кансолі, адтуліна пад заглушку | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 69 (2,716) |
| К | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | Пярэдняя папярочка карданнага тунэля, адтуліна пад заглушку | 748 (29,448) |
| L | Апора рысоры, адтуліна | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 350,6 (13,803) |
| M | Пярэдні ланжэрон, пярэдняя адтуліна пад заглушку | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 906 (35,669) |
| N | Пярэдняя папярочка, адтуліна пад заглушку | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 985,5 (38,799) |
| P | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | Задняя папярочка карданнага тунэля, адтуліна пад заглушку | 1051 (41,377) |
| R | Плоскасць, якая праходзіць праз пачатак восі "Z" | Апора рысоры, унутраная адтуліна мацавання | 693,7 (27,311) |
| S | Плоскасць, якая праходзіць праз пачатак восі "Z" | Пярэдні ланжэрон, адтуліна пад заглушку | 388 (15,275) |
| T | Плоскасць, якая праходзіць праз пачатак восі "Z" | Пярэдні ланжэрон, ніжняя адтуліна пад заглушку | 312 (12,283) |
| U | Плоскасць, якая праходзіць праз пачатак восі "Z" | Пярэдняя папярочка, адтуліна пад заглушку | 154,4 (6,176) |
| V | Плоскасць, якая праходзіць праз пачатак восі "Z" | Пярэдні падрамнік - пярэдняя мантажная адтуліна | 125 (4,921) |
| W | Плоскасць, якая праходзіць праз пачатак восі "Z" | Пярэдні падрамнік - задняя мантажная адтуліна | 95,8 (3,771) |
Каментары да гэтага артыкула