Sadržaj: Kotači - opcije 90 ⇩ Kotači ⇩ Dimenzije guma ⇩ Tlak u gumama ⇩ Momenti pritezanja matice kotača ⇩
Kotači - opcije 90
UPOZORENJE: Obavezno postavite radijalne gume iste marke i tipa na prednje i stražnje kotače. NEMOJTE koristiti poprečne gume ili mijenjati gume s prednjih na stražnje kotače.
| Vrsta kotača | Veličina kotača |
| Kotač s čeličnim naplatkom - UK i Zapadna Europa | 6F x 16 |
| Kotač s čeličnim naplatkom - Ostala tržišta | 5.5F x 16 |
| Aluminijski naplatak | 7J x 16 |
Kotači
UPOZORENJE: Obavezno postavite radijalne gume iste marke i tipa na prednje i stražnje kotače. NEMOJTE koristiti poprečne gume ili mijenjati gume s prednjih na stražnje kotače. Ako kotač ima oznaku 'TUBED', zračnica MORA biti ugrađena, čak i ako je guma bez zračnice. Ako kotač ima oznaku 'TUBELESS', NEMOJTE postavljati zračnicu.
| Vrsta kotača | Veličina kotača |
| Kotač s čeličnim naplatkom - UK i Zapadna Europa | 6F x 16 |
| Kotač s čeličnim naplatkom - Ostala tržišta osim Japana | 5.5F x 16 |
| Kotač sa čeličnim naplatkom - Japan | 6,5J x 16 |
| Aluminijski naplatak | 7J x 16 |
Dimenzije guma
| Model | Veličina gume |
| 90 | 205/80 R16, radijalne |
| 265/75 R16, radijalne (sve-terenski) | |
| 7.50 R16, radijalni | |
| 110 - osim Japana | 7.50 R16, radijalni |
| 110, Japan | 7.50 R16C |
| 130 | 7.50 R16, radijalni |
Tlak u gumama
| Model - Veličina gume | Ispred | Stražnji |
| 90 - 205/80 R16 | 1,9 bara | 2,6 bara |
| 28 lb-ft/in² | 38 lb-ft/in² | |
| 2,0 kgf/cm² | 2,7 kgf/cm² | |
| 90 -265/75 R16 | 1,9 bara | 2,4 bara |
| 28 lb-ft/in² | 35 lb-ft/in² | |
| 2,0 kgf/cm² | 2,7 kgf/cm² | |
| 90 - 7.50 R16 | 1,9 bara | 2,6 bara |
| 28 lb-ft/in² | 38 lb-ft/in² | |
| 2,0 kgf/cm² | 2,7 kgf/cm² | |
| 110 - 7.50 R16 (osim Japana) | 1,9 bara | 3,3 bara |
| 28 lb-ft/in² | 48 lb-ft/in² | |
| 2,0 kgf/cm² | 3,4 kgf/cm² | |
| 110 - 7,50 R16C (Japan) | 2,2 bara | 4,1 bar |
| 32 lb-ft/in² | 60 lb-ft/in² | |
| 2,3 kgf/cm² | 4,3 kgf/cm² | |
| 130 - 7.50 R16 | 3,0 bara | 4,5 bara |
| 44 lb-ft/in² | 65 lb-ft/in² | |
| 3,1 kgf/cm² | 4,6 kgf/cm² |
Momenti pritezanja matice kotača
| Vrsta kotača | Нм | lb-ft |
| *Kotači sa čeličnim felgama | 100 | 80 |
| Aluminijski naplatci | 130 | 96 |
| Kotači visokih performansi | 170 | 125 |
* Matice kotača trebaju biti zategnute u križnom uzorku.
Komentari na ovaj članak