| Név | Specifikáció |
| Lemez típusa | Szellőztetett |
| A lemez átmérője: | |
| DV6 benzin és dízel motorok | 320 mm (12,6 in) |
| V8-as benzinmotor | 344 mm (13,5 in) |
| A lemez vastagsága: | |
| Új elem | 30,0 mm (1,18 in) |
| Szolgáltatási határérték | 27,0 mm (1,063 in) |
| A telepített lemez maximális lefutása | 0,05 mm (0,002 in) |
| A féknyereg típusa | Úszó csapvezetőkkel, két dugattyúval |
| Dugattyú átmérője | 48,0 mm (1,8 in) |
| Minimális fékbetét vastagság | 3,0 mm (0,12 in) |
| Fékbetét kopásérzékelő vezeték; | |
| Elhelyezkedés | Bal első fékbetét |
| Aktiválva mikor | eléri a 75%-os betét élettartamát |
Nyomatéki specifikációk
| Leírás | Nm | lb-ft |
| A levegő kilépő csavar a féknyereg | 14 | 10 |
| Torx csavar a féktárcsához | 35 | 26 |
| Féknyereg tartólemez csavarok | 275 | 202 |
| Csavarok a féknyereg házának rögzítéséhez | 35 | 26 |
| Csípőcsatlakozás a féktömlőhöz | 32 | 24 |
| Csavar, amely a féktömlő tartókonzolját a kerékcsuklóhoz rögzíti | 22 | 16 |
| Kerékanyák | 140 | 103 |
Megjegyzések ehhez a cikkhez