Систем подмазивања
| Опис | Подмазивање | Волуме (литре/пинте/америчке кварте) |
| Контролисано квачило Haldex | Statoil SL01-301. Резервни део бр Land Rover LR003136 | 0,65/1,1/0,69 |
| Задња погонска осовина/диференцијал | Castrol EPX 80W-90. Резервни део бр Land Rover LR003156 | 0,7/1,2/0,74 |
Опште спецификације
| Детаљ | Спецификације | |
| Диференцијални тип | Хипоидни дизајн са спиралном косом са ниским офсетом | |
| Преносни однос | 2,58:1 | |
| Опсег електронске контроле обртног момента (ЕТМ) | До 1500 Нм |
Спецификација обртног момента
| Опис | Nm | lb-ft |
| Активни модул квачила | 6 | 4 |
| Активно квачило до диференцијала | 24 | 18 |
| Активна пумпа за уље | 6 | 4 |
| Карданско вратило до задње прирубнице* | 40 | 30 |
| Вијци предње чауре задњег диференцијала* | 175 | 129 |
| Изолација задњег диференцијала од задњег диференцијала | 25 | 18 |
| Вијци задње чауре задњег диференцијала* | 110 | 81 |
| Носач задњег диференцијала | 25 | 18 |
| Задња погонска осовина/матица прирубнице диференцијала* | 130 | 96 |
| Чеп за испуштање задње погонске осовине / кућишта диференцијала | 35 | 26 |
| Утикач за пуњење стражње погонске осовине/кућишта диференцијала | 35 | 26 |
(Чланак је заснован на подацима са веб странице: LRman.ru)
* Потребно је инсталирати нове матице/завртње
Коментари на овај чланак