
| Pont neve | A lényeg leírása | X | Y | Z |
| A | Első ajtó felső zsanér - felső rögzítőnyílás | 623.5 (24.547) | 841.4 (33.125) | 757.7 (29.83) |
| B | Alsó első ajtó zsanér - felső rögzítő nyílás | 602.4 (23.716) | 849.5 (33.444) | 293.1 (11.539) |
| C | Első ajtó lökhárító - alsó rögzítési lyuk | 1669.1 (65.712) | 843.3 (33.2) | 549.1 (21.618) |
| D | Hátsó ajtó felső zsanér - felső rögzítési lyuk | 1766.2 (69.535) | 857.7 (33.767) | 731.7 (28.807) |
| E | Hátsó ajtó alsó zsanér - felső rögzítési lyuk | 1734.6 (68.291) | 866.7 (34.122) | 383.1 (15.082) |
| F | "E" - A középső oszlop burkolatának felső rögzítési furata | 3253.4 (128.086) | 667.8 (26.291) | 1320.8 (52) |
| G | "E" - A központi oszlop technológiai furata | 3431 (135.078) | 719 (28.307) | 1100 (43.307) |
[A cikk a weboldalon található adatokon alapul lrman.ru]
Megjegyzések ehhez a cikkhez