
| Numele punctului | Descrierea punctului | X | Y | Z |
| A | Balama superioară a ușii din față - orificiu de montare superior | 623.5 (24.547) | 841.4 (33.125) | 757.7 (29.83) |
| B | Balama inferioară a ușii din față - orificiu de montare superior | 602.4 (23.716) | 849.5 (33.444) | 293.1 (11.539) |
| C | Bara de protecție a ușii din față - orificiu inferior de montare | 1669.1 (65.712) | 843.3 (33.2) | 549.1 (21.618) |
| D | Balama superioară a ușii din spate - Orificiu de montare superior | 1766.2 (69.535) | 857.7 (33.767) | 731.7 (28.807) |
| E | Balama inferioară a ușii din spate - Orificiu de montare superior | 1734.6 (68.291) | 866.7 (34.122) | 383.1 (15.082) |
| F | "E" - Orificiul superior de montare al garniturii stâlpului central | 3253.4 (128.086) | 667.8 (26.291) | 1320.8 (52) |
| G | "E" - gaura tehnologică a stâlpului central | 3431 (135.078) | 719 (28.307) | 1100 (43.307) |
Comentarii la acest articol