| Операция | Позиция на селектора | Скорост на автомобила | Скорост на коляновия вал (об/мин) | |
| в режим на принудително превключване ("кикдаун") | ||||
| мили/час | км/ч | |||
| KD4-3 | D | 84-92 | 136-150 | |
| KD3-2 | 3(D) | 57-62 | 91-99 | |
| KD2- 1 | 2 (D, 3) | 27-34 | 44-56 | |
| KD3-4 | D | няма данни | няма данни | |
| KD2-3 | D (3) | 60-63 | 96-104 | 4750-5200 |
| KD1 -2 | D (3,2) | 34-40 | 56-64 | 4600-5250 |
| широко отворена дроселова клапа | ||||
| FT4-3 | D | 61 -67 | 98-108 | |
| FT3-2 | 3(D) | 40-46 | 64-73 | |
| FT3-4 | D | 74-80 | 119-129 | 3980-4330 |
| FT2-3 | D(3) | 55-60 | 88-96 | 4350-4800 |
| FT1 - 2 | D (3,2) | 29-34 | 48-56 | 3950-4650 |
| дроселовата клапа е наполовина отворена | ||||
| RT4-3 | D | 47-54 | 75-86 | |
| РТЗ-2 | D(3) | 29-37 | 48-59 | |
| RT2-1 | D (3,2) | 10-12 | 16-19 | |
| дроселовата клапа е леко отворена | ||||
| LT3-4 | D | 26-30 | 43-49 | 1430-1650 |
| LT2-3 | D(3) | 18-22 | 29 - 35 | 1420-1820 |
| LT1 -2 | D (3,2) | 9-10 | 14-16 | 1180-1220 |
| дроселната клапа е затворена | ||||
| ZT4-3 | D | 19-25 | 31 -41 | |
| ZT3-2 | D(3) | 12-15 | 19-24 | |
| ZT2-1 | D (3,2) | 6-7 | 10-11 | |
| преобразувател на въртящ момент | ||||
| Заключено (ВХОД) | D | 51 -54 | 81-86 | 1875-2000 |
| Отключено (OUT) | D | 49-52 | 78-83 | 1825- 1930 |
Забележка: Показаните в таблицата скорости са приблизителни и са само за справка. Максималните отклонения не трябва да надвишават определените граници.
[Оригиналният източник на статията е уебсайтът www.LRman.ru]
Коментари към тази статия