| Művelet | Választó pozíció | Autó sebessége | Főtengely fordulatszáma (ford/perc) | |
| kényszerített kapcsolási módban ("kick-down") | ||||
| mérföld/óra | km/h | |||
| KD4-3 | D | 62-72 | 99-115 | |
| KD3-2 | 3(D) | 43-49 | 69-78 | |
| KD2-1 | 2 (D, 3) | 23-36 | 37-58 | |
| KD3-4 | D | 64-76 | 102-122 | 3400 - 4000 |
| KD2-3 | D(3) | 46-51 | 74-82 | 3600 - 3900 |
| KD1 -2 | D (3,2) | 26-29 | 42-46 | 3500 - 3800 |
| féltöltet | ||||
| RT4-3 | D | 39-45 | 62-72 | |
| RTZ-2 | D (3) | 24-30 | 38-48 | |
| RT2-1 | D (3,2) | 18-20 | 29-32 | |
| alacsony terhelés | ||||
| LT3-4 | D | 24-28 | 38-45 | 1300-1400 |
| LT2-3 | D (3) | 21 -23 | 34-37 | 1700-1800 |
| LT1-2 | D (3,2) | 13-14 | 21 -22 | 1700-1900 |
| üresjárat | ||||
| ZT4-3 | D | 22-27 | 35-43 | |
| ZT3-2 | D (3) | 18-22 | 29-35 | |
| ZT2-1 | D (3,2) | 9-11 | 14-18 | |
| nyomatékváltó | ||||
| Zárolva (BE) | D | 46-49 | 74-78 | 1600-1850 |
| Feloldva (KI) | D | 45-48 | 72-77 | 1700-1800 |
Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett sebességek hozzávetőlegesek és csak tájékoztató jellegűek. A maximális eltérések nem haladhatják meg a megadott határértékeket.
Megjegyzések ehhez a cikkhez