| Операція | Положення селектора | Швидкість автомобіля | Частота обертання колінчастого валу (об/хв) | |
| у режимі примусового перемикання ("кік-даун") | ||||
| милі/година | км/год | |||
| KD4-3 | D | 62-72 | 99-115 | |
| KD3-2 | 3(D) | 43-49 | 69-78 | |
| KD2-1 | 2 (D, 3) | 23-36 | 37-58 | |
| KD3-4 | D | 64-76 | 102-122 | 3400 - 4000 |
| KD2-3 | D(3) | 46-51 | 74-82 | 3600 - 3900 |
| KD1 -2 | D (3,2) | 26-29 | 42-46 | 3500 - 3800 |
| половинне навантаження | ||||
| РТ4-3 | D | 39-45 | 62-72 | |
| РТЗ-2 | D (3) | 24-30 | 38-48 | |
| РТ2-1 | D (3,2) | 18-20 | 29-32 | |
| мале навантаження | ||||
| LT3-4 | D | 24-28 | 38-45 | 1300-1400 |
| LT2-3 | D (3) | 21 -23 | 34-37 | 1700-1800 |
| LT1-2 | D (3,2) | 13-14 | 21 -22 | 1700-1900 |
| холостий хід | ||||
| ZT4-3 | D | 22-27 | 35-43 | |
| ZT3-2 | D (3) | 18-22 | 29-35 | |
| ZT2-1 | D (3,2) | 9-11 | 14-18 | |
| гідротрансформатор | ||||
| Заблоковано (IN) | D | 46-49 | 74-78 | 1600-1850 |
| Розблоковано (OUT) | D | 45-48 | 72-77 | 1700-1800 |
Примітка: швидкості, вказані в таблиці, є приблизними лише для довідок. Максимальні відхилення не повинні виходити із зазначених меж.
Коментарі до цієї статті