| Teljes hossz (beleértve a pótkereket 195/80-as gumival) | |
| - K1.8 | 4368 mm (14 láb 4 hüvelyk) |
| - KV6 | 4433 mm (14 láb 7 hüvelyk) |
| - Td4 | 4368 mm (14 láb 4 hüvelyk) |
| Szélesség (beleértve a tükröket is) | 2068 mm (6 láb 9,4 hüvelyk) |
| Magasság (beleértve a hosszanti és keresztirányú tetőcsomagtartó rudakat)* | 1708 mm (5 láb 7,2 hüvelyk) |
| Magasság (beleértve a tetőcsomagtartó hosszanti és keresztrudait)* | |
| - 3 ajtós változat | 1808 mm (5 láb 11,2 hüvelyk) |
| - 5 ajtós változat | 1828 mm (5 láb 11,9 hüvelyk) |
| Minimális hasmagasság*: | 186 mm (7,3 hüvelyk) |
| Leküzdhető vízakadály mélysége (maximum) | 400 mm (15,7 hüvelyk) |
| Tengelytávolság | 2557 mm (8 láb 4,7 hüvelyk) |
| Maximális elülső megközelítési szög* | 30,5° |
| Maximális hátsó kifutási szög (vonóhoroggal)* | 24H |
| Maximális hátsó indulási szög (vonószerkezet nélkül)* | 33,9° |
| Maximális oldalirányú billenési szög | 24° |
| Pálya: | |
| - Az első kerekeken | 1534 mm (60,4 hüvelyk) |
| - A hátsó kerekeken | 1545 mm (60,8 hüvelyk) |
* Az üzemkész jármű tömege alapján
Megjegyzések ehhez a cikkhez