Specificație generală
| Detaliu | Specificații |
| Diametrul cilindrului principal: | |
| Principal | 27 mm |
| Auxiliar | 27 mm |
| Cursa pistonului, mm | 36 mm |
Specificația cuplului
| Descriere | Nm | lb-ft |
| Piulițe care fixează servomotorul de frână pe suportul pedalei de frână | 22 | 16 |
| Piulițe cilindrului principal | 26 | 19 |
| Piulițe pentru suportul pedalei de frână | 25 | 18 |
| Conectori liniei de frână | 15 | 11 |
| Rezervor la cilindrul principal | 6 | 4 |
Comentarii la acest articol