Тип | Независим с носачи MacPherson с винтови пружини, долни L-образни рамена и стабилизираща щанга |
Номинално разстояние от центъра на главината на колелото до арката на колелото* | 453 мм (17,83 инча) |
Обозначаване на пружините за окачване (цветна маркировка): | |
TD4 с ръчна скоростна кутия | |
- Цветово кодиране | ЖЪЛТ/СИН |
- Общ брой завои | 6 |
- Активни завои | 5 |
- Диаметър на пръта | 14,87 мм (0,585 инча) |
- Свободна дължина | 367 мм (14,45 инча) |
Td4 двигател с автоматична скоростна кутия, без климатик | |
- Цветово кодиране | ЖЪЛТО/БЯЛО |
- Общ брой завои | 6 |
- Активни завои | 5 |
- Диаметър на пръта | 14,87 мм (0,585 инча) |
- Свободна дължина | 367 мм (14,445 инча) |
Td4 двигател с автоматична скоростна кутия, климатик | |
- Цветово кодиране | ЖЪЛТО/КАФЯВО |
- Общ брой завои | 6 |
- Активни завои | 5 |
- Диаметър на пръта | 14,866 мм (0,5853 инча) |
- Свободна дължина | 375 мм (14,76 инча) |
Двигател К1.8 без климатична система | |
- Цветово кодиране | ЖЪЛТО/РОЗОВО |
- Общ брой завои | 5,5 |
- Активни завои | 4,5 |
- Диаметър на пръта | 14,03 мм (0,552 инча) |
- Свободна дължина | 359 мм (14,13 инча) |
Двигател K1.8 с климатична система | |
- Цветово кодиране | ЖЪЛТО/СИВО |
- Общ брой завои | 5,5 |
- Активни завои | 4,5 |
- Диаметър на пръта | 14,03 мм (0,552 инча) |
- Свободна дължина | 359 мм (14,13 инча) |
Двигател W6 без система за климатизация | |
- Цветово кодиране | ЖЪЛТ/СИН |
- Общ брой завои | 6 |
- Активни завои | 5 |
- Диаметър на пръта | 14,87 мм (0,585 инча) |
- Свободна дължина | 367 мм (14,45 инча) |
Двигател W6 с климатична система | |
- Цветово кодиране | ЖЪЛТО/БЯЛО |
- Общ брой завои | 6 |
- Активни завои | 5 |
- Диаметър на пръта | 14,87 мм (0,585 инча) |
- Свободна дължина | 371 мм (14,61 инча) |
Започвайки от моделна година 2004 | |
Модел със спортно окачване | |
- Цветово кодиране | СИВО/ОРАНЖЕВО |
- Общ брой завои | 5,5 |
- Активни завои | 5,5 |
- Диаметър на пръта | 15,5 |
- Свободна дължина | 308,5 |
Диаметър на стабилизатор щанги | 20,5 мм (0,81 инча) |
*На МПС без товар
Коментари към тази статия