| Typ | Nezávislé so vzperami MacPherson s vinutými pružinami, spodnými ramenami v tvare L a stabilizátorom |
| Nominálna vzdialenosť od stredu náboja kolesa k podbehu kolesa* | 453 mm (17,83 palca) |
| Označenie pružín (farebné označenie): | |
| TD4 s manuálnou prevodovkou | |
| - Farebné kódovanie | ŽLTÁ/MODRÝ |
| - Celkový počet otáčok | 6 |
| - Aktívne zákruty | 5 |
| - Priemer tyče | 14,87 mm (0,585 palca) |
| - Voľná dĺžka | 367 mm (14,45 palca) |
| Motor Td4 s automatickou prevodovkou, bez klimatizácie | |
| - Farebné kódovanie | ŽLTÁ/BIELA |
| - Celkový počet otáčok | 6 |
| - Aktívne zákruty | 5 |
| - Priemer tyče | 14,87 mm (0,585 palca) |
| - Voľná dĺžka | 367 mm (14,445 palca) |
| Motor Td4 s automatickou prevodovkou, klíma | |
| - Farebné kódovanie | ŽLTÁ/HNEDÁ |
| - Celkový počet otáčok | 6 |
| - Aktívne zákruty | 5 |
| - Priemer tyče | 14,866 mm (0,5853 palca) |
| - Voľná dĺžka | 375 mm (14,76 palca) |
| Motor K1.8 bez klimatizácie | |
| - Farebné kódovanie | ŽLTÁ/RUŽOVÁ |
| - Celkový počet otáčok | 5,5 |
| - Aktívne zákruty | 4,5 |
| - Priemer tyče | 14,03 mm (0,552 palca) |
| - Voľná dĺžka | 359 mm (14,13 palca) |
| Motor K1.8 s klimatizáciou | |
| - Farebné kódovanie | ŽLTÁ/ŠEDÁ |
| - Celkový počet otáčok | 5,5 |
| - Aktívne zákruty | 4,5 |
| - Priemer tyče | 14,03 mm (0,552 palca) |
| - Voľná dĺžka | 359 mm (14,13 palca) |
| Motor W6 bez klimatizácie | |
| - Farebné kódovanie | ŽLTÁ/MODRÝ |
| - Celkový počet otáčok | 6 |
| - Aktívne zákruty | 5 |
| - Priemer tyče | 14,87 mm (0,585 palca) |
| - Voľná dĺžka | 367 mm (14,45 palca) |
| Motor W6 s klimatizáciou | |
| - Farebné kódovanie | ŽLTÁ/BIELA |
| - Celkový počet otáčok | 6 |
| - Aktívne zákruty | 5 |
| - Priemer tyče | 14,87 mm (0,585 palca) |
| - Voľná dĺžka | 371 mm (14,61 palca) |
| Od modelového roku 2004 | |
| Model so športovým podvozkom | |
| - Farebné kódovanie | ŠEDÁ/ORANŽOVÁ |
| - Celkový počet otáčok | 5,5 |
| - Aktívne zákruty | 5,5 |
| - Priemer tyče | 15,5 |
| - Voľná dĺžka | 308,5 |
| Priemer tyče stabilizátora | 20,5 mm (0,81 palca) |
*Na vozidle bez nákladu
Komentáre k tomuto článku