| Передаточные числа - Двигатель Td4 | |
| - Первая передача | 3,801 : 1 |
| - Вторая передача | 2,131 : 1 |
| - Третья передача | 1,364 : 1 |
| - Четвёртая передача | 0,935 : 1 |
| - Пятая передача | 0,685 : 1 |
| - Передача заднего хода | 2,970 : 1 |
| Передаточные числа - Двигатель KV6 | |
| - Первая передача | 3,474 : 1 |
| - Вторая передача | 1,948 : 1 |
| - Третья передача | 1,247 : 1 |
| - Четвёртая передача | 0,854 : 1 |
| - Пятая передача | 0,685 : 1 |
| - Передача заднего хода | 2,714 : 1 |
| Передаточное число главной передачи | |
| - Двигатель Td4 | 2,91 : 1 |
| - Двигатель КV6 | 3,66 : 1 |
| Блокировка гидротрансформатора | Включается на четвертой и пятой передачах |
| Td4 | При 50-процентном открытии дроссельной заслонки, при скорости 80 км/ч (50 миль/ч) и при нормальном режиме управления |
| KV6 | При 50-процентном открытии дроссельной заслонки, при скорости 110 км/ч (69 миль/ч) и при нормальном режиме управления |
Первоисточник статьи – веб-сайт www.LRman.ru
Комментарии к этой статье