| Передавальні числа - Двигун Td4 | |
| - Перша передача | 3,801: 1 |
| - Друга передача | 2,131: 1 |
| - Третя передача | 1,364: 1 |
| - Четверта передача | 0,935: 1 |
| - П'ята передача | 0,685: 1 |
| - Передача заднього ходу | 2,970: 1 |
| Передавальні числа - Двигун KV6 | |
| - Перша передача | 3,474: 1 |
| - Друга передача | 1,948: 1 |
| - Третя передача | 1,247: 1 |
| - Четверта передача | 0,854: 1 |
| - П'ята передача | 0,685: 1 |
| - Передача заднього ходу | 2,714: 1 |
| Передатна кількість головної передачі | |
| - Двигун Td4 | 2,91: 1 |
| - Двигун КV6 | 3,66: 1 |
| Блокування гідротрансформатора | Включається на четвертій та п'ятій передачах |
| Td4 | При 50-відсотковому відкритті дросельної заслінки, при швидкості 80 км/год (50 миль/год) та при нормальному режимі керування |
| KV6 | При 50-відсотковому відкритті дросельної заслінки, при швидкості 110 км/год (69 миль/год) та при нормальному режимі керування |
Стаття скопійована з цього ресурсу: www.lrman.ru
Коментарі до цієї статті