| Prijenosni omjeri - Td4 motor | |
| - Prva brzina | 3,801: 1 |
| - Druga brzina | 2,131: 1 |
| - Treća brzina | 1,364: 1 |
| - Četvrta brzina | 0,935: 1 |
| - Peta brzina | 0,685: 1 |
| - Vožnja unatrag | 2,970: 1 |
| Prijenosni omjeri - motor KV6 | |
| - Prva brzina | 3,474: 1 |
| - Druga brzina | 1,948: 1 |
| - Treća brzina | 1,247: 1 |
| - Četvrta brzina | 0,854: 1 |
| - Peta brzina | 0,685: 1 |
| - Vožnja unatrag | 2,714: 1 |
| Krajnji prijenosni omjer | |
| - Td4 motor | 2,91: 1 |
| - KV6 motor | 3,66: 1 |
| Blokada pretvarača zakretnog momenta | Uključivanje u četvrtoj i petoj brzini |
| Td4 | Kada je 50-postotna otvaranju gasa, pri brzini od 80 km/h (50 milja/h) i pri normalnom načinu upravljanja |
| KV6 | Kada je 50-postotna otvaranju gasa, pri brzini od 110 km/h (69 milja/h) i pri normalnom načinu upravljanja |
(Izvorni tekst je objavljen na web stranici: «lrman.ru»)
Komentari na ovaj članak