| Áttételi arányok - Td4 motor | |
| - Első fokozat | 3,801: 1 |
| - Második fokozat | 2,131: 1 |
| - Harmadik fokozat | 1,364: 1 |
| - Negyedik fokozat | 0,935: 1 |
| - Ötödik fokozat | 0,685: 1 |
| - Hátramenet | 2,970: 1 |
| Áttételi arányok - KV6 motor | |
| - Első fokozat | 3,474: 1 |
| - Második fokozat | 1,948: 1 |
| - Harmadik fokozat | 1,247: 1 |
| - Negyedik fokozat | 0,854: 1 |
| - Ötödik fokozat | 0,685: 1 |
| - Hátramenet | 2,714: 1 |
| Végső áttétel | |
| - Td4 motor | 2,91: 1 |
| - KV6 motor | 3,66: 1 |
| Nyomatékváltó reteszelése | Negyedik és ötödik fokozatba kapcsolva |
| Td4 | 50 százalékos gázzal, 80 km/h-val (50 mph) és normál kormányzással |
| KV6 | 50 százalékos gázzal, 110 km/h-val (69 mph) és normál kormányzással |
Eredeti cikk a webportálon www.lrman.ru
Megjegyzések ehhez a cikkhez