| Przełożenia skrzyni biegów — silnik Td4 | |
| - Pierwszy bieg | 3,801: 1 |
| - Drugi bieg | 2,131: 1 |
| - Trzeci bieg | 1,364: 1 |
| - Czwarty bieg | 0,935: 1 |
| - Piąty bieg | 0,685: 1 |
| - Bieg wsteczny | 2,970: 1 |
| Przełożenia skrzyni biegów - silnik KV6 | |
| - Pierwszy bieg | 3,474: 1 |
| - Drugi bieg | 1,948: 1 |
| - Trzeci bieg | 1,247: 1 |
| - Czwarty bieg | 0,854: 1 |
| - Piąty bieg | 0,685: 1 |
| - Bieg wsteczny | 2,714: 1 |
| Końcowe przełożenie napędu | |
| - Silnik Td4 | 2,91: 1 |
| - Silnik KV6 | 3,66: 1 |
| Blokada przemiennika momentu obrotowego | Włączany na czwartym i piątym biegu |
| Td4 | Przy 50% przepustnicy, 80 km/h (50 mil/h) i normalnym sterowaniu |
| KV6 | Przy 50% przepustnicy, 110 km/h (69 mil/h) i normalnym sterowaniu |
[Artykuł został skopiowany z tego zasobu www.LRman.ru]
Komentarze do tego artykułu