NOTĂ: Dacă se suspectează un modul de control sau o componentă și vehiculul rămâne în garanția producătorului, consultați Ghidul de garanție (Secțiunea B1.2) sau determinați dacă există vreun program personalizat aprobat anterior înainte de a instala un nou modul/componentă.
NOTĂ: Instrumentele universale de scanare nu pot citi codurile enumerate sau pot citi doar coduri din 5 cifre. Potriviți cele 5 cifre din instrumentul de scanare cu primele 5 cifre ale codului din 7 cifre listat pentru a identifica problema (ultimele 2 cifre oferă informații suplimentare citite de sistemul de diagnosticare aprobat de producător).
NOTĂ: Când efectuați teste de tensiune sau rezistență, utilizați întotdeauna un multimetru digital (DMM) care este precis cu trei zecimale și are un certificat de calibrare curent. Când verificați rezistența, asigurați-vă că luați în considerare rezistența firelor DMM.
NOTĂ: Înainte de a începe programele de diagnosticare folosind teste Pinpoint, verificați și corectați defecțiunile de bază.
NOTĂ: Dacă DTC-urile sunt înregistrate și testele Pinpoint nu indică o defecțiune, cauza poate fi o problemă intermitentă. Asigurați-vă că verificați dacă există conexiuni slăbite și contacte corodate.
| DTC | Descriere | Motiv posibil | Acţiune |
| B100A11 | Autorizare pompa de combustibil - scurtcircuit la masa | Circuit de autorizare pompe de combustibil - scurtcircuit la masă | Consultați schemele electrice și verificați circuitul de autorizare a pompei de combustibil pentru un scurtcircuit la masă |
| B100A15 | Autorizare pompa de combustibil - scurtcircuit la baterie + sau deschis | Circuit autorizare pompa de combustibil - scurtcircuit la + baterie sau deschis | Consultați schemele electrice și verificați circuitul de autorizare a pompei de combustibil pentru scurtcircuit la + baterie și deschideți |
| B102408 | Transponder - eroare de transmisie semnal/mesaj pe magistrală | Transponder - eroare de transmisie semnal/mesaj pe magistrală | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B102451 | Porniți unitatea de comandă - nu este programată | Lansați unitatea de control - configurația nu este configurată | Reconfigurați modulul de control al lansării utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B102481 | Lansați modulul de control - S-au primit date seriale nevalide | S-au primit date seriale nevalide | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B102487 | Porniți unitatea de comandă - fără mesaj | Niciun mesaj | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B102496 | Porniți unitatea de comandă - defecțiune a elementului intern | Defecțiune internă | Instalați o nouă unitate de control al demarorului. Pentru informații suplimentare, consultați: Modulul de control al pornirii (303-06B Sistem de pornire - 2,2 L Duratorq - Td4, Demontare și Instalare). |
| B102581 | Transponder - date seriale nevalide | S-au primit date seriale nevalide | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B102608 | Blocarea coloanei de direcție - defecțiune de semnal/mesaj prin magistrală | Blocarea coloanei de direcție - defecțiune de semnal/mesaj prin magistrală | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B102651 | Blocarea coloanei de direcție - nu este programată | Blocarea coloanei de direcție - configurația nu este configurată | Reconfigurați blocarea coloanei de direcție utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B102652 | Blocarea coloanei de direcție - nu este activată | Solicitarea de a oferi acces la sursa de alimentare la blocarea coloanei de direcție nu a fost aprobată | Verificați circuitul LIN dintre blocarea coloanei de direcție și CJB |
| B102671 | Blocarea coloanei de direcție - actuator blocat | Trebuie generat dacă SCL nu poate ajunge la pozițiile blocat și OK | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B102682 | Blocarea coloanei de direcție | Blocarea coloanei de direcție a fost programată incorect | Instalați o nouă blocare a coloanei de direcție |
| B102692 | Blocarea coloanei de direcție - Probleme de performanță sau funcționare incorectă | Defecțiune microîntrerupător/senzor | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B102694 | Blocarea coloanei de direcție - nu funcționează conform așteptărilor | Mesajele de stare sunt primite de la SCL când SCL ar trebui să fie dezactivat | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B102696 | Blocarea coloanei de direcție - defecțiune a elementului intern | Defecțiune internă | Instalați o nouă blocare a coloanei de direcție, consultați nota de instalare a noului modul/articol din partea de sus a indexului DTC |
| B102921 | Amplitudinea semnalului senzorului pedalei de accelerație sub minim | Semnalul senzorului pedalei de accelerație < 3% tensiune de alimentare (5V) | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B102922 | Amplitudinea semnalului senzorului pedalei de accelerație peste maxim | Semnalul senzorului pedalei de accelerație >=97% tensiune de alimentare (5 V) | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B108A23 | Buton de pornire - semnalul se blochează la tensiune joasă | SW1 și SW2 sunt activi în mod constant | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B108B23 | Circuitul butonului de pornire "A" - Semnal blocat la tensiune joasă | SW1 este activ în mod constant pentru o lungă perioadă de timp când este înregistrată o apăsare de buton în SW2 | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B108B24 | Circuitul butonului de pornire "A" - semnal blocat la tensiune înaltă | SW1 nu este niciodată activ când este înregistrată o apăsare de buton a SW2 | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B108C23 | Circuitul electric "B" al butonului de pornire - semnalul se blochează la tensiune joasă | SW2 este activ în mod constant pentru o lungă perioadă de timp când este înregistrată o apăsare de buton în SW1 | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B108C24 | Circuitul electric "B" al butonului de pornire - semnalul se blochează la tensiune înaltă | SW2 nu este niciodată activ când este înregistrată o apăsare de buton a SW1 | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B108D24 | Circuitul electric "C" al butonului de pornire - înghețarea semnalului la tensiune înaltă | SW3 nu este niciodată activ când este înregistrată o apăsare de buton a SW1 | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B109512 | Releu pornit/oprit ștergător de parbriz - scurtcircuit la + baterie | Circuitul electric al releului de pornire/oprire ștergător - scurtcircuit la + baterie | Consultați schemele electrice și verificați circuitul releului pornit/oprit ștergător pentru un scurtcircuit la baterie + |
| B109514 | Releu pornit/oprit ștergător - scurtcircuit la masă sau deschis | Circuitul electric al releului pornit/oprit ștergătorul - scurtcircuit la masă, deschis | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul releului pornit/oprit ștergător pentru scurtcircuit la masă și circuit deschis |
| B109612 | Releu ștergător de viteză mare/joasă - scurtcircuit la baterie + | Circuitul releului ștergător de viteză mare/joasă - scurtcircuit la baterie + | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul releului ștergător de viteză mare/joasă pentru un scurtcircuit la + baterie |
| B109614 | Releu ștergător de viteză mare/joasă - scurtcircuit la sol sau deschis | Circuitul releului ștergător de viteză mare/joasă - scurtcircuit la masă, deschis | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul releului ștergător de viteză mare/joasă pentru un scurtcircuit la masă sau deschis |
| B109712 | Releu parbriz incalzit - scurtcircuit la + baterie | Circuitul electric al releului parbrizului încălzit - scurtcircuit la + baterie | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul releului parbrizului încălzit pentru un scurtcircuit la baterie + |
| B109714 | Releu parbriz încălzit - scurtcircuit la masă sau deschis | Circuitul electric al releului parbrizului încălzit - scurtcircuit la masă, deschis | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul releului parbrizului încălzit pentru scurtcircuit la masă și circuit deschis |
| B109B11 | Lumina plăcuței de înmatriculare - scurtcircuit la masă | Circuitul luminii plăcuței de înmatriculare - scurtcircuit la masă | Consultați schemele de circuite electrice și verificați circuitul luminii plăcuței de înmatriculare pentru un scurtcircuit la masă |
| B109B13 | Lumina plăcuței de înmatriculare - circuit deschis | Circuitul electric al luminilor plăcuțelor de înmatriculare - deschis | Consultați schemele electrice și verificați dacă circuitul luminii plăcuței de înmatriculare este întrerupt |
| B10A202 | Intrare de coliziune - eroare generală de semnal | Semnal incorect primit | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B10A211 | Intrare de coliziune - scurtcircuit la masă | Circuit de intrare de coliziune scurtcircuit la masă | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B10A215 | Semnal de coliziune - scurtcircuit la + baterie sau deschis | Circuitul electric al semnalului de coliziune - scurtcircuit la + baterie, deschis | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B10A268 | Semnal de coliziune - informații despre eveniment | Semnal de coliziune - informații despre eveniment | Verificați pentru DTC-uri RCM și consultați indexul DTC corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați: Sistem secundar de reținere airbag (SRS) (501-20B Sistem secundar de reținere, diagnostice și teste). |
| B10A512 | Sirena sistemului de alarma - scurtcircuit la + baterie | Circuit electric sirena de alarma - scurtcircuit la + baterie | Consultați schemele electrice și verificați circuitul sirenei de alarmă pentru un scurtcircuit la baterie + |
| B10A514 | Sirena sistemului de alarmă - scurtcircuit la masă sau circuit deschis | Circuitul electric al sirenei de alarmă - scurtcircuit la masă, deschis | Consultați schemele electrice și verificați circuitul sirenei de alarmă pentru scurtcircuit la masă și circuit deschis |
| B10AC86 | Comutator de croazieră - Semnal invalid | Semnal nevalid | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B10AC87 | Comutator de croazieră - Niciun mesaj | Niciun mesaj | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B10AC95 | Comutator de croazieră - Asamblare incorectă | Nepotrivire între fișierul de configurare a vehiculului și vehicul | Verificați/actualizați fișierul de configurare a vehiculului utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător |
| B10AD04 | Senzor de ploaie - defecțiune internă a sistemului | Eroare la senzorul intern | Instalați un nou senzor de ploaie. Pentru mai multe informații, consultați: Senzor de ploaie (501-16 Ștergători și spălători, Demontare și Instalare). |
| B10AD09 | Senzor de ploaie - Funcționare defectuoasă a elementului | Verificați dacă senzorul de ploaie este instalat corect. Dacă este necesar, instalați un senzor nou. Pentru mai multe informații, consultați: Senzor de ploaie (501-16 Ștergători și spălători, Demontare și Instalare). | |
| B10BE11 | Senzor de radiație solară - scurtcircuit la masă | Circuitul electric al senzorului de radiație solară - scurtcircuit la masă | Consultați schemele electrice și verificați senzorul de radiație solară pentru un scurtcircuit la masă |
| B10BE13 | Senzor de radiație solară - circuit deschis | Circuitul electric al senzorului de radiație solară - deschis | Consultați schemele electrice și verificați dacă circuitul senzorului de radiație solară este întrerupt |
| B10C012 | Alimentare pompa de combustibil - scurtcircuit la + baterie | Circuitul de alimentare a pompei de combustibil - scurtcircuit la + baterie | Consultați schemele electrice și verificați circuitul de alimentare al pompei de combustibil pentru un scurtcircuit la baterie + |
| B10C014 | Circuitul de alimentare a pompei de combustibil - scurtcircuit la masă, deschis | Circuitul de alimentare a pompei de combustibil - scurtcircuit la masă, deschis | Consultați schemele electrice și verificați circuitul de alimentare al pompei de combustibil pentru scurtcircuit la masă și circuit deschis |
| B10D794 | Tasta PATS - performanța nu este cea așteptată | Niciun răspuns de la transponderul din cheie | Înlocuiți cheia |
| B10E511 | Semnal de activare PCM - scurtcircuit la masă | Circuitul semnalului de activare al modulului de comandă al motorului (ECM) scurtcircuit la masă | Consultați schemele electrice și verificați circuitul semnalului de activare a ECM pentru un scurtcircuit la masă |
| B10E515 | Semnal de activare PCM - scurtcircuit la + baterie sau deschis | Circuitul semnalului de activare al modulului de control al motorului (ECM) - scurtcircuit la + baterie, deschis | Consultați schemele electrice și verificați circuitul semnalului de activare a ECM pentru un scurtcircuit la baterie și o întrerupere |
| B10E712 | Releul contactului - scurtcircuit la + baterie | Circuitul de control electric al releului de putere când contactul este pe EJB - scurtcircuit la + baterie | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul de control al releului de aprindere EJB pentru un scurtcircuit la + baterie |
| B10E714 | Releul contactului - scurtcircuit la masă sau deschis | Circuitul de control electric al releului de putere atunci când contactul este pe EJB - scurtcircuit la masă, deschis | Consultați schemele circuitelor electrice și verificați circuitul de control al releului de aprindere EJB pentru scurtcircuit la masă și deschis |
| B10EA12 | Circuit de încălzire, cu coeficient pozitiv la temperaturi - scurtcircuit la + bateriei | Circuit de încălzire, cu coeficient pozitiv la temperaturi - scurtcircuit la + bateriei | Consultați schemele electrice și verificați circuitul de încălzire PTC pentru un scurtcircuit la baterie + |
| B10EA14 | Încălzitor cu coeficient de temperatură pozitiv - scurtcircuit la sol sau deschis | Circuitul electric al încălzitorului PTC - scurtcircuit la masă, deschis | Consultați schemele electrice și verificați circuitul de încălzire PTC pentru scurtcircuit la masă și deschis |
| B10EB77 | Motor de blocare dublă ușă șofer - poziția setată nu a fost atinsă | Semnal de feedback incorect de la DDM | Verificați dacă există coduri de eroare de pierdere a comunicației și efectuați testul de identificare corespunzător folosind sistemul de diagnosticare aprobat de producător. Dacă nu sunt detectate coduri de eroare legate de pierderea comunicării, verificați mecanismul dublu de blocare a ușii pentru o problemă mecanică |
| B10EC77 | Motor de blocare dublă ușii pasagerului - poziția setată nu a fost atinsă | Semnal de feedback incorect de la PDM | Verificați dacă există coduri de eroare de pierdere a comunicației și efectuați testul de identificare corespunzător folosind sistemul de diagnosticare aprobat de producător. Dacă nu sunt detectate coduri de eroare legate de pierderea comunicării, verificați mecanismul dublu de blocare a ușii pentru o problemă mecanică |
| B10ED77 | Motor de blocare dublă a ușii din spate partea șoferului - poziția setată nu a fost atinsă | Semnal de feedback incorect de la ușa din spate a șoferului | Verificați dacă există DTC-uri legate de pierderea comunicării cu DDM și efectuați Testul Pinpoint corespunzător folosind sistemul de diagnosticare aprobat de producător. Dacă nu sunt detectate coduri de eroare de pierdere a comunicării, utilizați sistemul de diagnosticare aprobat de producător pentru a efectua teste Pinpoint legate de codul de eroare și verificați mecanismul dublu de blocare a ușii pentru defecțiuni mecanice |
| B10EE77 | Motor de blocare dublă a ușii din spate partea pasagerului - nu atinge poziția setată | Semnal de feedback incorect de la ușa din spate partea pasagerului | Verificați dacă există DTC-uri legate de pierderea comunicării cu PDM-ul și efectuați testul Pinpoint corespunzător folosind sistemul de diagnosticare aprobat de producător. Dacă nu sunt detectate coduri de eroare de pierdere a comunicării, utilizați sistemul de diagnosticare aprobat de producător pentru a efectua teste Pinpoint legate de codul de eroare și verificați mecanismul dublu de blocare a ușii pentru defecțiuni mecanice |
| B10EF12 | Ieșire viteză trapă - scurtcircuit la baterie + | Circuitul de ieșire a semnalului de viteză al trapei - scurtcircuit la + baterie | Consultați schemele de circuite electrice și verificați circuitul de ieșire a vitezei trapei pentru un scurtcircuit la baterie |
| B10EF14 | Ieșire viteză trapă - scurtcircuit la sol sau deschis | Circuitul de ieșire a vitezei trapei - scurtcircuit la masă, deschis | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul de ieșire a vitezei trapei pentru scurtcircuit la masă și circuit deschis |
| B10F212 | Circuitul de control al trapei - scurtcircuit la + baterie | Circuitul de control al trapei - scurtcircuit la + baterie | Consultați schemele electrice și verificați circuitul de control al trapei pentru un scurtcircuit la + baterie |
| B10F214 | Circuitul de control al trapei - scurtcircuit la masă sau deschis | Circuitul de control al trapei - scurtcircuit la masă, deschis | Consultați schemele electrice și verificați circuitul de control al trapei pentru scurtcircuit la masă și deschis |
| B10F311 | Lumina de parcare stanga fata - scurtcircuit la masa | Circuitul luminii de parcare față stânga - scurtcircuit la masă | Consultați schemele electrice și verificați circuitul luminii de parcare din stânga față pentru un scurtcircuit la masă |
| B10F411 | Lumina de parcare dreapta fata - scurtcircuit la masa | Circuit lumini de parcare fata dreapta - scurtcircuit la masa | Consultați schemele electrice și verificați circuitul lămpii laterale din dreapta față pentru un scurtcircuit la masă |
| B10F511 | Lampa spate stânga - scurtcircuit la masă | Circuitul luminii de parcare spate stânga - scurtcircuit la masă | Consultați schemele electrice și verificați circuitul luminii de parcare din spate stânga pentru un scurtcircuit la masă |
| B10F512 | Lumina de degajare spate stânga - scurtcircuit la + baterie | Circuit lumini de parcare spate stânga - scurtcircuit la + baterie | Consultați schemele electrice și verificați circuitul luminii de parcare spate stânga pentru un scurtcircuit la + baterie |
| B10F611 | Lumina de degajare spate dreapta - scurtcircuit la masă | Circuit lumini de parcare spate dreapta - scurtcircuit la masă | Consultați schemele electrice și verificați circuitul luminii spate din dreapta pentru un scurtcircuit la masă |
| B10F612 | Lumina de degajare dreapta spate - scurtcircuit la + baterie | Circuitul electric al luminii de degajare dreapta spate - scurtcircuit la + baterie | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul luminos spate drept pentru un scurtcircuit la + baterie |
| B110112 | Releu functie confort - scurtcircuit la + baterie | Circuit de comandă releu funcție de confort - scurtcircuit la + baterie | Consultați schemele electrice și verificați circuitul de control al releului funcției de confort pentru un scurtcircuit la baterie + |
| B110114 | Releu funcție confort - scurtcircuit la masă sau deschis | Circuit de comandă releu funcție de confort - scurtcircuit la masă, deschis | Consultați schemele electrice și verificați circuitul de control al releului funcției de confort pentru scurtcircuit la masă și circuit deschis |
| B110877 | Motor electric pentru închiderea centralizată a ușii șoferului - poziția setată nu este atinsă | Semnal de feedback incorect de la DDM | Verificați dacă există coduri de eroare de pierdere a comunicației și efectuați testul de identificare corespunzător folosind sistemul de diagnosticare aprobat de producător. Dacă nu sunt detectate coduri de eroare legate de pierderea comunicării, verificați mecanismul de închidere centralizată pentru defecțiuni mecanice |
| B110977 | Motor de închidere centralizată a portierei pasagerului - poziția setată nu a fost atinsă | Semnal de feedback incorect de la PDM | Verificați dacă există coduri de eroare de pierdere a comunicației și efectuați testul de identificare corespunzător folosind sistemul de diagnosticare aprobat de producător. Dacă nu sunt detectate coduri de eroare legate de pierderea comunicării, verificați mecanismul de închidere centralizată pentru defecțiuni mecanice |
| B110A77 | Motor de închidere centralizată a ușii din spate partea șoferului - poziția setată nu a fost atinsă | Semnal de feedback incorect de la ușa din spate a șoferului | Verificați dacă există DTC-uri legate de pierderea comunicării cu DDM și efectuați Testul Pinpoint corespunzător folosind sistemul de diagnosticare aprobat de producător. Dacă nu sunt detectate coduri de eroare legate de pierderea comunicațiilor, utilizați sistemul de diagnosticare aprobat de producător pentru a efectua teste Pinpoint legate de DTC și verificați mecanismul de închidere centralizată pentru defecțiuni mecanice |
| B110B77 | Motor de închidere centralizată a ușii din spate partea pasagerului - poziția setată nu a fost atinsă | Semnal de feedback incorect de la ușa din spate partea pasagerului | Verificați dacă există DTC-uri legate de pierderea comunicării cu PDM-ul și efectuați testul Pinpoint corespunzător folosind sistemul de diagnosticare aprobat de producător. Dacă nu sunt detectate coduri de eroare legate de pierderea comunicațiilor, utilizați sistemul de diagnosticare aprobat de producător pentru a efectua teste Pinpoint legate de DTC și verificați mecanismul de închidere centralizată pentru defecțiuni mecanice |
| B111511 | Circuitul de control al lămpii de frână înalt - scurtcircuit la masă | Circuitul de control al lămpii de frână înalt - scurtcircuit la masă | Consultați schemele electrice și verificați circuitul de control al lămpii de frână înalt pentru un scurtcircuit la masă |
| B111513 | Circuitul de control al lămpii de frână înalt - deschis | Circuitul de control al lămpii de frână înalt - deschis | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați dacă circuitul de comandă al lămpii de frână înalt este întrerupt |
| B112A12 | Comutator de aprindere B - scurtcircuit la + baterie | Circuitul electric al releului de putere când contactul este pe RJB - scurtcircuit la + baterie | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul releului de alimentare cu aprindere RJB ON pentru un scurtcircuit la baterie + |
| B112A14 | Comutator de aprindere B - scurtcircuit la masă sau deschis | Circuitul electric al releului de putere când contactul este pe RJB - scurtcircuit la masă, deschis | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul releului de alimentare cu aprindere RJB ON pentru scurtcircuit la masă și deschis |
| B112B07 | Modulul Volanului - Defecțiuni mecanice | Verificați dacă butoanele ștergătoarelor de parbriz sau ale controlului de croazieră sunt blocate. Instalați un comutator nou dacă este necesar. Pentru mai multe informații, consultați: Senzor multifuncțional pentru coloana de direcție (211-05 Comutatoare pe coloana de direcție, demontare și instalare). | |
| B112B88 | Modulul volanului - Autobuz dezactivat | S-a pierdut comunicarea cu modulul de pe volan | Efectuați procedura de diagnosticare adecvată pentru acest DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător |
| B112C88 | Senzor de mișcare interior - Anvelopă dezactivată | S-a pierdut conexiunea cu senzorul de mișcare interior | Efectuați procedura de diagnosticare adecvată pentru acest DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător |
| B113007 | Modul comutator de lumină - Defecțiuni mecanice | Verificați dacă butonul de comutare a luminii este lipit. Instalați un nou întrerupător de lumină dacă este necesar. Pentru mai multe informații, consultați: Comutator faruri (417-01 Iluminat exterior, demontare și instalare). | |
| B113088 | Modul comutator de lumină - Autobuz oprit | Comunicare pierdută cu modulul comutator de lumină | Efectuați procedura de diagnosticare adecvată pentru acest DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător |
| B113188 | Modul motor ștergător - Bus dezactivat | Comunicarea pierdută cu modulul motorului ștergătoarelor | Efectuați procedura de diagnosticare adecvată pentru acest DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător |
| B113C11 | Circuitul de iluminare a comutatorului luminilor de avarie - scurtcircuit la masă | Circuitul de iluminare a comutatorului luminilor de avarie - scurtcircuit la masă | Consultați schemele de circuite electrice și verificați circuitul comutatorului luminilor de avarie pentru un scurtcircuit la masă |
| B113C15 | Iluminarea butonului luminii de avarie - scurtcircuit la baterie + sau deschis | Circuit electric pentru iluminarea butonului luminii de avarie - scurtcircuit la + baterie, deschis | Consultați schemele de circuite electrice și verificați circuitul luminii comutatorului lămpii de avarie pentru un scurtcircuit la baterie și o întrerupere |
| B113D12 | Mecanism de control pentru deschiderea/închiderea generală a trapei - scurtcircuit la + baterie | Circuit de comanda electrica pentru deschiderea/inchiderea generala a panoului trapei - scurtcircuit la + baterie | Consultați schemele electrice și verificați circuitul general de deschidere/închidere a trapei pentru un scurtcircuit la + baterie |
| B113D14 | Circuit electric pentru controlul deschiderii/închiderii generale a trapei - scurtcircuit la + baterie | Circuit de control electric pentru deschiderea/închiderea generală a panoului trapă - scurtcircuit la masă, deschis | Consultați schemele electrice și verificați circuitul de control general deschidere/închidere a trapei pentru scurtcircuit la masă și circuit deschis |
| B118251 | Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS) - Nu este programat | Modul TPMS în modul transport/mod fabrică | Introduceți modulul TPMS în modul utilizator utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător |
| B11BC11 | Circuitul releului accesoriu - scurtcircuit la masă | Circuitul releului accesoriu - scurtcircuit la masă | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul releului accesoriu pentru scurtcircuit la masă |
| B11BC15 | Circuitul electric al releului accesoriilor suplimentare - scurtcircuit la + baterie, deschis | Circuitul electric al releului accesoriilor suplimentare - scurtcircuit la + baterie, deschis | Consultați schemele electrice și verificați circuitul releului accesoriu pentru scurtcircuit la + baterie și deschideți |
| B1A7911 | Circuitul electric al lămpii de ceață spate - scurtcircuit la masă | Circuitul de alimentare al lămpii de ceață spate - scurtcircuit la masă | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul de alimentare al lămpii de ceață spate pentru un scurtcircuit la masă |
| B1A7913 | Circuitul electric al luminilor de ceață spate - deschis | Circuitul de alimentare cu energie electrică pentru farurile de ceață spate - deschis | Consultați schemele electrice și verificați dacă circuitul de alimentare al lămpii de ceață spate este întrerupt |
| B1A8441 | Date de configurare a vehiculului - Eroare generală de sumă de control | Eroare de sumă de control | Configurați CJB ca unitate nouă utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător |
| B1A9904 | Resetare la pornire - Defecțiune internă a sistemului | Un DTC va fi generat dacă contorul de resetare atinge valoarea maximă (în prezent 5) | Instalați un nou CJB, consultați nota de instalare a noului modul/articol din partea de sus a indexului DTC |
| B1C9611 | Circuitul indicator de alarmă - scurtcircuit la masă | Circuitul indicator de alarmă - scurtcircuit la masă | Consultați schemele electrice și verificați circuitul indicatorului de alarmă pentru un scurtcircuit la masă |
| B1C9615 | Circuitul electric al indicatorului de alarmă - scurtcircuit la + baterie, deschis | Circuitul electric al indicatorului de alarmă - scurtcircuit la + baterie, deschis | Consultați schemele electrice și verificați circuitul indicator de alarmă pentru scurtcircuit la + baterie și deschideți |
| B1D0011 | Circuit far faza scurtă stânga - scurtcircuit la masă | Circuit far faza scurtă stânga - scurtcircuit la masă | Consultați schemele electrice și verificați circuitul farului de fază scurtă stângă pentru un scurtcircuit la masă |
| B1D0013 | Circuitul electric al farului de fază scurtă stângă - deschis | Circuitul electric al farului de fază scurtă stângă - deschis | Consultați schemele electrice și verificați dacă circuitul farului de fază scurtă stângă este întrerupt |
| B1D0111 | Circuit far faza scurtă dreapta - scurtcircuit la masă | Circuit far faza scurtă dreapta - scurtcircuit la masă | Consultați schemele electrice și verificați circuitul farului de fază scurtă dreapta pentru un scurtcircuit la masă |
| B1D0113 | Circuitul electric al farului faza scurta dreapta - deschis | Circuitul electric al farului faza scurta dreapta - deschis | Consultați schemele electrice și verificați dacă circuitul farului de fază scurtă din dreapta este întrerupt |
| B1D0611 | Circuitul semnalizatorului stânga - scurtcircuit la masă | Circuitul semnalizatorului stânga - scurtcircuit la masă | Consultați schemele electrice și verificați circuitul semnalizatorului de viraj stânga pentru un scurtcircuit la masă |
| B1D0613 | Circuitul electric al indicatoarelor de viraj stânga - deschis | Circuitul electric al indicatoarelor de viraj stânga - deschis | Consultați schemele electrice și verificați dacă circuitul semnalizatorului de viraj stânga este întrerupt |
| B1D0711 | Circuitul semnalizatorului dreapta - scurtcircuit la masă | Circuitul semnalizatorului dreapta - scurtcircuit la masă | Consultați schemele electrice și verificați circuitul semnalului de viraj din dreapta pentru un scurtcircuit la masă |
| B1D0713 | Circuitul electric al indicatoarelor de viraj dreapta - deschis | Circuitul electric al indicatoarelor de viraj dreapta - deschis | Consultați schemele electrice și verificați dacă circuitul semnalizatorului de viraj drept este întrerupt |
| B1D1700 | Sirenă autoalimentată - Informații generale despre defecțiuni | Defecțiune internă a senzorului de înclinare | Efectuați teste Pinpoint corespunzătoare acestui DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B1D1788 | Sirenă autoalimentată - autobuz dezactivat | S-a pierdut conexiunea cu sirena autoalimentată. | Efectuați testul de rețea asociat cu acest DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| B1D1796 | Sirena autoalimentată - defecțiune internă a elementului | Sirenă autoalimentată - defecțiune internă | Instalați o nouă sirenă autoalimentată. Pentru mai multe informații, consultați: Claxon de alarmă antifurt cu baterie încorporată (Sistem antifurt 419-01A - activ, demontare și instalare). |
| B1D1896 | Circuitul electric al senzorului de control al volumului - defecțiune a elementului intern | Senzor de mișcare interior - defecțiune internă | Instalați un nou senzor de mișcare interior |
| B1D2162 | Comutator de comandă de la distanță - Eroare de potrivire a semnalului | A fost primită o solicitare de la o cheie de la distanță programabilă și citirea contorului de cod variabil a fost incorectă | Configurați sincronizarea cheilor cu funcția de telecomandă folosind cheia pentru a porni mașina |
| B1C5512 | Circuitul bobinei releului claxonului - scurtcircuit la + baterie | Circuit de comandă releu claxon - scurtcircuit la + baterie | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul de control al releului claxonului pentru un scurtcircuit la baterie |
