Sadržaj: ECM korekcija (upravljački modul…⇩ Senzori UHEGO/HEGO i MAF (maseni…⇩ CKP (osjetnik položaja radilice) ⇩ Propušteno otkrivanje bljeskalice ⇩ Dijagnostika pomoću T4 ⇩
ECM korekcija (upravljački modul motora)
ECM (upravljački modul motora) ima funkciju za ispravljanje parametara koji utječu na prirodu upravljačkog signala. Ova funkcija omogućuje sustavu upravljanja motorom (EMS) da održava emisije ispušnih plinova unutar utvrđenih standarda i optimizira rad motora u području višeparametarskih karakteristika.
Komponente za koje se mogu podešavati parametri su sljedeći uređaji:
- APP (senzor položaja papučice gasa)
- Senzor kisika (HO2S)
- MAF (maseni protok zraka)/IAT (temperatura ulaznog zraka) senzor
- CKP (osjetnik položaja radilice)
- Elektronsko tijelo leptira za gas
Senzori UHEGO/HEGO i MAF (maseni protok zraka)/IAT (temperatura ulaznog zraka)
Strategija kontrole goriva koristi više prilagodljivih mapa podataka. Strategija kontrole goriva koju određuje ECM (kontrolni modul motora) uključuje kratkoročnu korekciju i dugoročno prikupljanje. ECM (upravljački modul motora) nadzire karakteristiku HO2S dok radi. Dodatno, ECM nadzire trenutna podešavanja ovih senzora.
U slučajevima kada su parametri korekcije izvan prihvatljivih vrijednosti, ECM (upravljački modul motora) pohranjuje šifru greške. U isto vrijeme, ECM (upravljački modul motora) bilježi vrijednost brzine motora, vrijednost opterećenja motora i temperaturu usisanog zraka.
CKP (osjetnik položaja radilice)
Karakteristike signala osjetnika CKP (položaj radilice) pohranjuje ECM (upravljački modul motora). To omogućuje ECM-u (upravljačkom modulu motora) da izračuna parametre korekcije i podrži otkrivanje zatajenja paljenja cilindra. Budući da se svi zamašnjaci i CKP (položaj radilice) senzori malo razlikuju jedni od drugih, prilikom zamjene (ili uklanjanja i ugradnje) bilo koje od ovih komponenti, parametri korekcije moraju se ažurirati. Parametri korekcije također se moraju ažurirati kada se zamijeni ECM (upravljački modul motora). ECM (upravljački modul motora) podržava četiri vrste korekcije signala osjetnika CKP (položaj radilice) za otkrivanje položaja radilice (zamašnjaka). Svaka vrsta korekcije primjenjuje se na određeni raspon brzine radilice. Rasponi brzine radilice karakterizirani su u tablici:
| Ispravak | Brzina rotacije radilice, o/min |
| 1 | 1800 - 3000 |
| 2 | 3001 - 3800 |
| 3 | 3801 - 4600 |
| 4 | 4601 - 5400 |
Propušteno otkrivanje bljeskalice
Zakon zahtijeva da ECM (kontrolni modul motora) može detektirati nepaljenje cilindra. ECM mora razlikovati dvije vrste (razine) zatajenja paljenja. Prvi tip propuštenog izbijanja je onaj u kojem se ukupno oslobađanje otrovnih tvari povećava za 1,5 puta kada se njihova koncentracija odredi prema Federalnoj FTP metodologiji. Nedostatak druge vrste bljeskalice može oštetiti katalizator.
ECM (upravljački modul motora) nadzire broj izostanka paljenja u dva određena raspona brzine. Ako broj zatajenja paljenja koje otkrije ECM (upravljački modul motora) u bilo kojem rasponu brzine tijekom dva uzastopna putovanja premašuje unaprijed postavljenu vrijednost, ECM (upravljački modul motora) će zabilježiti kod greške i povezane parametre: brzinu radilice, opterećenje motora i temperaturu rashladnog sredstva. Dodatno, ECM (kontrolni modul motora) nadzire broj zatajenja paljenja na 200 okretaja radilice. Ova zatajenja paljenja ocijenjena su na temelju njihovog potencijala da uzrokuju štetu katalizatorima. Ako broj zatajenja paljenja premaši određenu vrijednost, ECM (upravljački modul motora) će zabilježiti kod statusa prijetnje za pretvarač i povezane parametre: brzinu radilice, opterećenje motora i temperaturu rashladnog sredstva.
Oblik signala senzora položaja radilice ovisi o brzini zamašnjaka u odnosu na vrh senzora. Svaki put kada zub pogonskog kotača prođe kraj vrha senzora, u senzoru se generira sinusoidni signal. ECM (upravljački modul motora) detektira promjene u brzini rotacije zamašnjaka (radilice) promjenom oblika sinusoidnog signala koji dolazi od senzora.
Analiza primljenog signala omogućuje ECM-u (kontrolnom modulu motora) da otkrije je li bljesak propušten. U ovom trenutku, ECM (upravljački modul motora) procjenjuje stupanj promjene u signalu senzora položaja radilice i dodjeljuje mu koeficijent hrapavosti. Vrijednost nejednakosti može se pratiti u stvarnom vremenu pomoću T4. ECM (kontrolna jedinica motora) analizira signal prema nekoliko parametara i donosi odluku da li događaj prolazi ili ne. ECM (upravljački modul motora) može otkriti izostanak paljenja i dodijeliti faktor izostanka paljenja svakom pojedinačnom cilindru.
Dijagnostika pomoću T4
ECM (upravljački modul motora) pohranjuje podatke o greškama u obliku DTC-ova (dijagnostičkih kodova kvarova) koji se nazivaju 'P' kodovi. Kodovi 'P' definirani su propisima OBD (On-Board Diagnostic) i, zajedno s njima povezanim uvjetima okoline i podacima o zamrznutom okviru, mogu se očitati pomoću alata za skeniranje treće strane ili T4. T4 također može čitati podatke senzora u stvarnom vremenu, konfigurirane vrijednosti parametara koji se trenutno koriste, kao i trenutne vrijednosti parametara isporuke goriva, paljenja i mirovanja.
| P kodni broj | Komponenta/signal | Opis kvara |
| P0011 | CMP (Položaj bregastog vratila) /CKP (Položaj radilice) /VVT | Pogreška položaja, VVT retard signal visokog položaja za CMP (položaj bregastog vratila)/CKP (položaj radilice) strana A |
| P0012 | CMP (Položaj bregastog vratila) /CKP (Položaj radilice) /VVT | Pogreška položaja, VVT retard signal niske razine za CMP (položaj bregastog vratila)/CKP (položaj radilice) red A |
| P0021 | CMP (Položaj bregastog vratila) /CKP (Položaj radilice) /VVT | Pogreška položaja, VVT retard signal visokog položaja za CMP (položaj bregastog vratila)/CKP (položaj radilice) strana B |
| P0022 | CMP (Položaj bregastog vratila) /CKP (Položaj radilice) /VVT | Pogreška položaja, VVT retard signal niske razine za CMP (položaj bregastog vratila)/CKP (položaj radilice) red B |
| P0026 | VVT | Niska/visoka greška kruga banke A |
| P0028 | VVT | Nisko/visoki kvar u krugu banke B |
| P0031 | UHEGO | Nizak kontrolni krug grijača reda A |
| P0032 | UHEGO | Visoka razina upravljačkog kruga grijača banke A |
| P0051 | UHEGO | Nizak kontrolni krug grijača reda B |
| P0052 | UHEGO | Upravljački krug grijača reda B visok |
| P0069 | HAC | Karakteristika/krug senzora |
| P0071 | Senzor vanjske temperature | Karakteristično |
| P0072 | Senzor vanjske temperature | Niska razina signala na ulazu kruga |
| P0073 | Senzor vanjske temperature | Visoka razina signala na ulazu kruga |
| P0075 | VVT | Otvoreni krug u redu A |
| P0076 | VVT | Kratki spoj na masu u krugu reda A |
| P0077 | VVT | Kratki spoj na bateriju u krugu reda A |
| P0081 | VVT | Otvoreni krug u redu B |
| P0082 | VVT | Kratki spoj na masu u krugu reda B |
| P0083 | VVT | Kratki spoj na bateriju u krugu reda B |
| P0087 | Sustav goriva | Manji kvar |
| P0088 | Sustav goriva | Veliki kvar |
| P0089 | Sustav goriva | Smetnje |
| P0093 | Sustav goriva | Značajno curenje |
| P0096 | IAT (temperatura ulaznog zraka) | Karakteristike senzora |
| P0101 | AFM | Karakteristike lanca |
| P102 | AFM | Niska razina signala na ulazu kruga |
| P103 | AFM | Visoka razina signala na ulazu kruga |
| P0106 | MAP (apsolutni tlak u razvodniku) | Karakteristike senzora |
| P0107 | MAP (apsolutni tlak u razvodniku) | Niska razina signala na ulazu kruga |
| P0108 | MAP (apsolutni tlak u razvodniku) | Visoka razina signala na ulazu kruga |
| P0111 | IAT (temperatura ulaznog zraka) | Stalno visoki/niski signal pri pokretanju motora, visoka razina |
| P0112 | IAT (temperatura ulaznog zraka) | Ulazni krug senzora 1 nizak |
| P0113 | IAT (temperatura ulaznog zraka) | Visok ulaz kruga senzora 1 |
| P0116 | ECT (temperatura rashladne tekućine) | Neispravan signal |
| P0117 | ECT (temperatura rashladne tekućine) | Niska razina signala na ulazu kruga |
| P0118 | ECT (temperatura rashladne tekućine) | Visoka razina signala na ulazu kruga |
| P0121 | Krugovi ventila za gas 1 i 2 | Raspon/karakteristika |
| P0122 | Krug ventila za gas 1 | Niska razina ulaznog signala |
| P0123 | Krug ventila za gas 1 | Visoka razina signala na ulazu |
| P0125 | ECT (temperatura rashladne tekućine) | Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za sustav upravljanja zatvorenom petljom |
| P0128 | Upravljački krug termostata | Niska temperatura rashladnog sredstva - termostat je ostao otvoren |
| P0131 | UHEGO | Kratki spoj na masu u krugu reda A |
| P0132 | UHEGO | Kratki spoj na bateriju u krugu reda A |
| P0133 | UHEGO | Spori odgovor za red A |
| P0136 | HEGO | Postavljanje parametara za red A |
| P0137 | HEGO | Kratki spoj na masu u krugu reda A |
| P0138 | HEGO | Kratki spoj na bateriju u krugu reda A |
| P0139 | HEGO | Spori odgovor za red A |
| P0140 | HEGO | Nema signala za red A |
| P0141 | HEGO | Kvar u upravljačkom krugu grijača reda A |
| P0150-1A | HEGO | Red A niske impedancije elementa |
| P0151 | UHEGO | Kratki spoj na masu u krugu reda B |
| P0152 | UHEGO | Kratki spoj na bateriju u krugu reda B |
| P0153 | UHEGO | Spori odgovor za red B |
| P0154-00 | UHEGO | Spori odgovor za red B |
| P0156 | HEGO | Postavljanje parametara za red B |
| P0157 | HEGO | Kratki spoj na masu u krugu reda B |
| P0158 | HEGO | Kratki spoj na bateriju u krugu reda B |
| P0159 | HEGO | Spori odgovor za red B |
| P0160 | HEGO | Nema signala za red B |
| P0161 | HEGO | Kvar u upravljačkom krugu grijača reda B |
| P00171 | Elektronska regulacija sastava gorive smjese | Pretjerano naginjanje u redu A |
| P0172 | Elektronska regulacija sastava gorive smjese | Pretjerano obogaćivanje u retku A |
| P0174 | Elektronska regulacija sastava gorive smjese | Pretjerano naginjanje u redu B |
| P0175 | Elektronska regulacija sastava gorive smjese | Prekomjerno bogaćenje u banci B |
| P0181 | Senzor temperature razvodnika goriva | Signal temperature nije valjan |
| P0182 | Senzor temperature razvodnika goriva | Niska razina signala na ulazu kruga |
| P0183 | Senzor temperature razvodnika goriva | Visoka razina signala na ulazu kruga |
| P0191 | Senzor tlaka u razvodniku goriva | Raspon/karakteristika |
| P0192 | Senzor tlaka u razvodniku goriva | Niska razina ulaznog signala |
| P0193 | Senzor tlaka u razvodniku goriva | Visoka razina signala na ulazu |
| P0196 | Senzor temperature ulja | Raspon/karakteristika |
| P0197 | Senzor temperature ulja | Niska razina ulaznog signala |
| P0198 | Senzor temperature ulja | Visoka razina signala na ulazu |
| P0201 | Lanac injektora | Kvar u cilindru 1 |
| P0202 | Lanac injektora | Kvar u cilindru 2 |
| P0203 | Lanac injektora | Kvar u cilindru 3 |
| P0204 | Lanac injektora | Kvar u cilindru 4 |
| P0205 | Lanac injektora | Kvar u cilindru 5 |
| P0206 | Lanac injektora | Kvar u cilindru 6 |
| P0207 | Lanac injektora | Kvar u cilindru 7 |
| P0208 | Lanac injektora | Kvar u cilindru 8 |
| P0222 | APP (osjetnik položaja papučice gasa) 2 | Niska razina ulaznog signala |
| P0223 | APP (osjetnik položaja papučice gasa) 2 | Visoka razina signala na ulazu |
| P0227 | Senzor APP (položaj papučice gasa) 1 | Niska razina ulaznog signala |
| P0228 | Senzor APP (položaj papučice gasa) 1 | Visoka razina signala na ulazu |
| P0229 | APP (senzor položaja papučice gasa) | Povremeni kvar |
| P0297 | Aktivna kontrola brzine | Prekoračenje normalne brzine vozila |
| P0300 | Zatajenje paljenja | Slučajno zatajenje paljenja/niz zatajenja paljenja |
| P0301 | Zatajenje paljenja | Cilindar 1 |
| P0302 | Zatajenje paljenja | Cilindar 2 |
| P0303 | Zatajenje paljenja | Cilindar 3 |
| P0304 | Zatajenje paljenja | Cilindar 4 |
| P0305 | Zatajenje paljenja | Cilindar 5 |
| P0306 | Zatajenje paljenja | Cilindar 6 |
| P0307 | Zatajenje paljenja | Cilindar 7 |
| P0308 | Zatajenje paljenja | Cilindar 8 |
| P0313 | Zatajenje paljenja | Prekid paljenja kada je razina goriva niska |
| P0316 | Zatajenje paljenja | Zatajenje paljenja otkriveno u prvih 1000 o/min |
| P0326 | Senzor za kucanje | Neispravna karakteristika senzora 1 |
| P0327 | Senzor za kucanje | Niska razina signala na ulazu senzora reda A |
| P0328 | Senzor za kucanje | Visoka razina signala na ulazu senzora reda A |
| P0331 | Senzor za kucanje | Neispravna karakteristika senzora 2 |
| P0332 | Senzor za kucanje | Niska razina signala na ulazu senzora reda B |
| P0333 | Senzor za kucanje | Visoka razina signala na ulazu senzora reda A |
| P0335 | Senzor pokretanja motora | Kvar u krugu senzora pri pokretanju/tijeku rada |
| P0336 | Senzor pokretanja motora | Raspon/karakteristika |
| P0340 | Strana A usisni senzor CMP (položaj bregastog vratila) | Kvar pri pokretanju/tijeku rada |
| P0341 | Strana A usisni senzor CMP (položaj bregastog vratila) | Raspon/karakteristika |
| P0345 | Red B usisni senzor CMP (položaj bregastog vratila) | Kvar pri pokretanju/tijeku rada |
| P0346 | Red B usisni senzor CMP (položaj bregastog vratila) | Raspon/karakteristika |
| P0351 | Svitak paljenja | Kvar u krugu cilindra 1 |
| P0352 | Svitak paljenja | Kvar u krugu cilindra 2 |
| P0353 | Svitak paljenja | Kvar u krugu cilindra 3 |
| P0354 | Svitak paljenja | Kvar u krugu cilindra 4 |
| P0355 | Svitak paljenja | Kvar u krugu cilindra 5 |
| P0356 | Svitak paljenja | Kvar u krugu cilindra 6 |
| P0357 | Svitak paljenja | Kvar u krugu cilindra 7 |
| P0358 | Svitak paljenja | Kvar u krugu cilindra 8 |
| P0365 | CMP (položaj bregastog vratila) senzor strana A ispuh | Kvar pri pokretanju/tijeku rada |
| P0366 | CMP (položaj bregastog vratila) senzor strana A ispuh | Raspon/karakteristika |
| P0390 | Strana B Ispušni senzor CMP (položaj bregastog vratila) | Kvar pri pokretanju/tijeku rada |
| P0391 | Strana B Ispušni senzor CMP (položaj bregastog vratila) | Raspon/karakteristika |
| P0401 | EGR (recirkulacija ispušnih plinova) sustav | Registracija nedovoljnog protoka |
| P0403 | EGR (recirkulacija ispušnih plinova) sustav | Ulaz kruga ventila nizak/visok |
| P0405 | Senzor diferencijalnog tlaka | Kratki spoj na masu |
| P0406 | Senzor diferencijalnog tlaka | Kratki spoj na bateriju |
| P0409 | Senzor diferencijalnog tlaka | Karakteristično |
| P0420 | Katalizator serije A | Učinkovitost ispod praga |
| P0430 | Katalizator | Učinkovitost ispod praga |
| P0441 | Ventil za pražnjenje | Karakteristično |
| P0442 | DMTL | Umjereno otkrivanje curenja |
| P0447 | DMTL | Kratki spoj na masu |
| P0448 | DMTL | Kratki spoj na bateriju |
| P0455 | DMTL | Teško otkrivanje curenja |
| P0456 | DMTL | Otkrivanje curenja svjetla |
| P0458 | Ventil za pražnjenje | Kratki spoj na masu |
| P0459 | Ventil za pražnjenje | Kratki spoj na bateriju |
| P0461 | Senzor razine goriva | Raspon/karakteristika |
| P0480 | Sklop ventilatora hladnjaka | Kvar upravljačkog kruga |
| P0493 | Ventilator s viskoznom spojkom | Brzina izvan raspona |
| P0501 | Brzina vozila | Greška raspona/karakteristike |
| P0504 | Prekidač kočnice | Greška strujnog kruga |
| P0506 | Sustav kontrole broja okretaja u praznom hodu | Brzina niža od očekivane |
| P0507 | Sustav kontrole broja okretaja u praznom hodu | Brzina veća od očekivane |
| P0512 | Krug zahtjeva radilice | Visoka/niska ulazna razina |
| P0513 | Ključ sigurnosnog sustava | Nevažeći ključ |
| P0532 | Senzor tlaka rashladnog sredstva klima uređaja | Niska razina ulaznog signala |
| P0533 | Senzor tlaka rashladnog sredstva klima uređaja | Visoka razina signala na ulazu |
| P0560 | Rezervna baterija | Kvar |
| P0562 | Snaga senzora | Niska razina ulaznog signala |
| P0563 | Snaga senzora | Visoka razina signala na ulazu |
| P0566 | Prekidač za otkazivanje kontrole brzine | Kvar u uključenom položaju |
| P0567 | Prekidač za nastavak kontrole brzine | Kvar u uključenom položaju |
| P0568 | Tempomat | Niska/visoka razina ulaznog signala |
| P0569 | Brzina Reset/Memorija/Prekidač postavki | Kvar u uključenom položaju |
| P0570 | Prekidač za brzo biranje/memoriju/postavljanje | Kvar u uključenom položaju |
| P0574 | Tempomat | Kontrola brzine |
| P0576 | Tempomat | Niska razina ulaznog signala |
| P0577 | Tempomat | Visoka razina signala na ulazu |
| P0604 | ECM (kontrolni modul motora) samodijagnostika | RAM greška |
| P0605 | ECM (kontrolni modul motora) samodijagnostika | ROM greška |
| P0606 | ECM (kontrolni modul motora) samodijagnostika | CPU greška |
| P0616 | Relej startera | Niska razina ulaznog signala |
| P0617 | Relej startera | Visoka razina signala na ulazu |
| P0627 | Glavna pumpa za gorivo | Nedostatak naredbi |
| P0628 | Pumpa za gorivo | Niska razina električnog signala |
| P0629 | Pumpa za gorivo | Visoka razina električnog signala |
| P0633 | Zaštita | Nema ID-a u ECM-u (kontrolni modul motora) |
| P0634 | ECM (kontrolni modul motora) temperatura | Unutarnja temperatura je previsoka |
| P0646 | Relej spojke kompresora klima uređaja | Niska razina ulaznog signala |
| P0647 | Relej spojke kompresora klima uređaja | Visoka razina signala na ulazu |
| P0661 | Izlaz aktuatora razvodnog ventila 1 | Prekid ili kratki spoj u krugu |
| P0662 | Izlaz aktuatora razvodnog ventila 1 | Kratki spoj na bateriju |
| P0664 | Izlaz aktuatora razvodnog ventila 2 | Prekid ili kratki spoj u krugu |
| P0665 | Izlaz aktuatora razvodnog ventila 2 | Kratki spoj na bateriju |
| P0668 | ECM senzor temperature (upravljački modul motora) | Kratki spoj na masu |
| P0669 | ECM senzor temperature (upravljački modul motora) | Kratki spoj na bateriju |
| P0687 | EMS kontrolni relej | Kvar releja |
| P0831 | Krug prekidača kvačila A | Niska razina ulaznog signala |
| P0832 | Krug prekidača kvačila A | Visoka razina signala na ulazu |
| P0834 | Krug prekidača kvačila B | Niska razina ulaznog signala |
| P0835 | Krug prekidača kvačila B | Visoka razina signala na ulazu |
| P0851 | Senzor za parkiranje/neutralan položaj | Niska razina signala na ulazu kruga |
| P0852 | Senzor za parkiranje/neutralan položaj | Visoka razina signala na ulazu kruga |
| P1136 | Ventilator upravljačke kutije | Kvar ventilatora |
| P1146 | Upravljački krug generatora | Nizak ulazni signal/pogreška u prijenosu podataka |
| P1155 | HEGO grijač red A | |
| P1160 | UHEGO serija A | Spor odgovor |
| P1197 | UHEGO serija A | Spor odziv/prekid/kratki spoj |
| P1198 | UHEGO serija B | Spor odziv/prekid/kratki spoj |
| P1233 | Pomoćna pumpa za gorivo | Otvoreni krug u izlaznom krugu |
| P1234 | Glavna pumpa za gorivo | Nedostatak naredbi |
| P1236 | Glavna pumpa za gorivo | Crpka se ne uključuje kada se primi naredba |
| P1244 | Upravljački krug generatora | Visoka razina signala na ulazu |
| P1260 | Uključivanje sigurnosnog sustava | Pokušaj otmice |
| P1339 | Pomoćna pumpa za gorivo | Izlaz pogonskog kruga nizak/visok |
| P1367 | Grupa A svitak paljenja | |
| P1368 | Grupa A svitak paljenja | |
| P1452 | DMTL | Referentna struja preslaba |
| P1453 | DMTL | Previsoka referentna struja |
| P1482 | Upravljački krug DMTL grijača | Niska razina signala |
| P1483 | Upravljački krug DMTL grijača | Visoka razina signala |
| P1582 | Snimač leta | Spremanje podataka |
| P1624 | ID sigurnosnog sustava | Proces prijenosa ID-a nije uspio |
| P1629 | Generator | Kvar u FR krugu |
| P1632 | Generator | Kvar sustava punjenja |
| P1646 | UHEGO senzor serije A | Spor odziv/prekid/kratki spoj u upravljačkoj jedinici |
| P1647 | UHEGO senzor serije B | Spor odziv/prekid/kratki spoj u upravljačkoj jedinici |
| P1670 | Ventilator upravljačke kutije | Neprihvatljivo niska razina signala |
| P1671 | Ventilator upravljačke kutije | Neprihvatljivo visoka razina signala |
| P1697 | Tempomat | Kvar u uključenom stanju prekidača za povećanje/smanjenje |
| P1700 | Nizak prijenosni omjer | Provjera vjerodostojnosti |
| P2066 | Pomoćna pumpa za gorivo | Provjera dometa |
| P2070 | Izlaz aktuatora razvodnog ventila 1 | Liječenje otvoreno/zatvoreno tijekom provjere performansi |
| P2071 | Izlaz aktuatora razvodnog ventila 2 | Liječenje otvoreno/zatvoreno tijekom provjere performansi |
| P2101 | Elektronski gas | Karakteristično |
| P2103 | Elektronski gas | Kontinuirani rad gasa |
| P2105 | Elektronski gas | Zahtjev za dvostruki MIL (indikatorska lampica kvara) prekida goriva |
| P2106 | Namjerno smanjena stopa iskorištenja | Promjena konfiguracije nije uspjela |
| P2118 | Sustav elektroničke kontrole gasa | Prekostrujna detekcija u hardveru |
| P2119 | Elektronski gas | Ventil za gas zaglavio je otvoren |
| P2122 | APP (senzor položaja papučice gasa) | Nizak ulaz u krugu 2 |
| P2123 | APP senzor | Ulaz kruga 2 visok |
| P2228 | HAC senzor | Niska razina signala u krugu |
| P2229 | HAC senzor | Visoka razina signala u krugu |
| P2299 | Papučica gasa | Blokada kočnice |
| P2401 | DMTL pumpa | Kratki spoj na masu |
| P2402 | DMTL pumpa | Kratki spoj na bateriju |
| P2404 | DMTL pumpa | Smetnje/referentno propuštanje |
| P2450 | DMTL | COV je ostao otvoren |
| P2451 | DMTL | COV je zapeo u zatvorenom stanju |
| P2503 | Sustav punjenja | Niski napon |
| P2504 | Sustav punjenja | Visoki napon |
| P2601 | Pumpa rashladne tekućine | Karakteristično |
| P2610 | Tajmer za gašenje motora | Kvar mjerača vremena |
| P2632 | Pogonski krug pomoćne pumpe za gorivo | Otvoreni krug u izlaznom krugu |
| P2633 | Pogonski krug pomoćne pumpe za gorivo | Niska razina izlaznog signala |
| P2634 | Pogonski krug pomoćne pumpe za gorivo | Visoka razina signala na ulazu |
| P6365 | Glavna pumpa za gorivo | Crpka se ne uključuje kada se primi naredba |
| P2636 | Pomoćna pumpa za gorivo | Nizak protok/izvedba |
Komentari na ovaj članak