Unitate receptor radio prin satelit
NOTĂ: Dacă o unitate sau o componentă este probabil să se defecteze și vehiculul rămâne sub garanția producătorului, consultați Ghidul de garanție (Secțiunea B1.2) sau determinați dacă există vreun program special aprobat anterior în vigoare înainte de a înlocui componenta.
NOTĂ: Este posibil ca instrumentele de scanare generice să nu citească codurile enumerate sau pot citi doar coduri din 5 cifre. Potriviți cele 5 cifre din instrumentul de scanare cu primele 5 cifre ale codului din 7 cifre listat pentru a identifica problema (ultimele 2 cifre oferă informații suplimentare citite de sistemul de diagnosticare aprobat de producător).
NOTĂ: Când efectuați teste de tensiune sau rezistență, utilizați întotdeauna un multimetru digital (DMM) care este precis cu trei zecimale și are un certificat de calibrare valabil. Când verificați rezistența, asigurați-vă că luați în considerare rezistența cablurilor DMM.
NOTĂ: Înainte de a începe programele de diagnosticare folosind teste de izolare a erorilor, verificați și corectați defecțiunile de bază.
NOTĂ: Inspectați conectorii pentru semne de pătrundere a apei și verificați pinii conectorului pentru deteriorare și/sau coroziune.
NOTĂ: Dacă DTC-urile sunt înregistrate și nu există nicio defecțiune după efectuarea testelor de depanare, cauza poate fi o problemă intermitentă. Asigurați-vă că verificați dacă există conexiuni slăbite și contacte corodate.
Descriere și funcționare
Pentru o descriere detaliată a sistemului radio prin satelit, consultați secțiunea corespunzătoare Descriere și operare din manualul de reparații. Pentru mai multe informații, consultați capitolul: Sistem audio (415-01 Sistem Infotainment, Descriere și principiu de funcționare).
| DTC | Descriere | Motiv posibil | Acţiune |
| B1A89-11 | Antena satelit | Circuitul antenei SDARS: scurtcircuit la masă | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul antenei SDARS pentru scurtcircuit la masă |
| B1A89-12 | Antena satelit | Circuitul antenei SDARS: scurtcircuit la baterie (+) | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul antenei SDARS pentru scurtcircuit la alimentare |
| B1A89-13 | Antena satelit | Circuitul electric al antenei SDARS: deschis | Consultați diagramele circuitelor electrice și verificați circuitul antenei SDARS pentru circuit deschis |
| U3000-04 | Unitate de control | Eroare internă de sistem | Instalați o nouă unitate radio prin satelit. Pentru mai multe informații, consultați capitolul: Radio prin satelit (415-01 Sistem Infotainment, Demontare și instalare). |
| U3000-4A | Unitate de control | Element instalat incorect | Instalați o nouă unitate radio prin satelit. Pentru mai multe informații, consultați capitolul: Radio prin satelit (415-01 Sistem Infotainment, Demontare și instalare). sau reconfigurați unitatea radio prin satelit folosind sistemul de diagnosticare aprobat de producător. |
| U3000-55 | Unitate de control | Date incorecte ale fișierului de configurare a vehiculului primite | Verificați/actualizați fișierul de configurare a vehiculului utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător |
| U3000-87 | Unitate de control | Lipsește mesajul | Verificați caseta de joncțiune centrală pentru DTC-uri și consultați indexul DTC. Pentru mai multe informații, consultați capitolul: Rețea de comunicații (418-00 Modul Rețea de comunicații, diagnostice și teste). Verificați modulul sistemului de infotainment pentru DTC-uri pentru fișierul de configurare a vehiculului și rețeaua MOST și consultați indexul DTC corespunzător. Efectuați verificări ale rețelei MOST/CAN utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător |
| U3000-98 | Unitate de control | Temperatura ridicată a elementului sau a sistemului | Verificați dacă există DTC-uri suplimentare și consultați indexul DTC corespunzător. Verificați/monitorizați sistemul pentru apariția repetată a codurilor |
| U3003-62 | Tensiunea bateriei | Discrepanță de tensiune a bateriei de 2 V sau mai mult între modulul radio prin satelit și CJB | Efectuați teste de depanare asociate cu acest DTC utilizând sistemul de diagnosticare aprobat de producător |
Comentarii la acest articol