| Általános információk | |
| Motor típusa | Közvetlen befecskendezésű dízel, soros hengerelrendezés, lökettérfogat 3,0 liter, turbófeltöltéssel és közhűtéssel, hengerenként 4 szeleppel |
| Hengerelrendezés | 6 henger egy sorban elhelyezve; hengerszámozás a motor elejéről |
| Henger átmérője | 84,00 mm (3,307 hüvelyk) |
| Dugattyúlöket | 88,00 mm (3,465 hüvelyk) |
| Munkamennyiség | 2924 cm³ (178,4 hüvelyk³) |
| A henger működési sorrendje | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 |
| Tömörítési arány | 19,0 |
| Forgásirány | Az óramutató járásával megegyező irányba, a motor eleje felől nézve |
| Névleges teljesítmény | 130 kW (172 LE) 4000 ford./percnél |
| Méretek: | |
| Hossz | 778 mm (30,6 hüvelyk) |
| Szélesség: | 676,6 mm (26,6 hüvelyk) |
| Magasság | 800,3 mm (31,5 hüvelyk) |
| Üzemanyag-befecskendező rendszer | |
| Rendszer típusa | Újratölthető ("Common rail"), Bosch nagynyomású szivattyúval |
| Forgási sebesség, amelynél az üzemanyag-ellátás leáll | 4750 ford./perc |
| Alapjárati fordulatszám | 790±50 ford./perc |
| Izzítógyertyák | Teljes mennyiség - 6, hengerenként 1 gyújtógyertya. A gyújtógyertya szimmetrikusan a szívószelep oldalán található. |
| Turbófeltöltő | Garrett GT 2256V |
| A kipufogógázok károsanyag-tartalmára vonatkozó szabványok betartása | EU3 – N1 osztály, 3. csoport |
| Szelep időzítés | |
| Szívószelepek: | |
| Nyílás: | 8° BTDC |
| Záró | 28° a BDC után |
| Kipufogó szelepek: | |
| Nyílás: | 36° a BDC előtt |
| Záró | 4° a TDC után |
| Kenőrendszer | |
| Rendszer típusa | Nedves olajteknővel és nyomás alatti olajellátással |
| Olajszivattyú | Főtengely hajtású, excenteres rotorokkal |
| Hézag a külső forgórész és a ház között | 0,080...0,156 mm (0,0031...0,062 hüvelyk) |
| Olajszűrő | Teljes átfolyású, cserélhető szűrőbetéttel |
| Biztonsági szelep nyitási nyomása | 4,2 bar (60,9 psi) |
| Olajnyomás riasztás válasznyomás | 0,2...0,6 bar (3,0...8,8 psi) |
| A rendszer bypass szelepével fenntartott nyomás | 4,2 ±0,5 bar (60,9 ±7,3 psi) |
| Hengerfej | |
| Anyag/gyártástechnológia | Öntött alumíniumötvözetből présöntési módszerrel |
| A gázcsatornák elhelyezkedése | Az azonos nevű csatornák a hengerfej egyik oldalán találhatók |
| A párosodási sík nem lapossága | 0,03 mm (0,001 hüvelyk) |
| Szelepek | |
| Szelepszár átmérője - szívó- és kipufogószelepek: | 5,968 ±0,0070 mm (0,235 ±0,0003 hüvelyk) |
| Szelepszár - vezetőhézag: | |
| Bemeneti szelep | 0,025...0,055 mm (0,001...0,002 hüvelyk) |
| Kipufogó szelep | 0,040...0,070 mm (0,0015...0,003 hüvelyk) |
| Szeleplemez mélység: | |
| Bemeneti szelep | 0,73±0,1 mm (0,029±0,004 hüvelyk) |
| Kipufogó szelep | 0,56±0,1 mm (0,022±0,004 hüvelyk) |
| A szelepülékek tömítőkúpjának (letörésének) szöge. Bemeneti és kipufogószelepek | 46° |
| Az ülés tömítőkúpjának (letörésének) szélessége. Bemeneti és kipufogószelepek | 1,45 ±0,25 mm (0,114 ±0,004 hüvelyk) |
| Szeleprugók: | |
| Rugós típus | Hengeres, szimpla |
| Szabad hossz | 47,5 mm (1,87 hüvelyk) |
| Összeszerelt hossz | 32,0 mm (1,26 hüvelyk) |
| Gázcsukló tömítés: | |
| Tömítés típusa | Többrétegű, acél |
| Választható tömítés vastagság: | |
| 1 lyuk | A dugattyúvég kiemelkedése legfeljebb 0,92 mm (0,036 hüvelyk) |
| 2 lyuk | A dugattyúvég kiemelkedése több mint 0,93 mm, de kevesebb, mint 1,03 mm (0,040...0,041 hüvelyk) |
| 3 lyuk | A dugattyúvég kiemelkedése több mint 1,03 mm (0,041 hüvelyk) |
| Vezérműtengelyek: | A tengelyek csúszós öntéssel készülnek hűtőformában; a bütykök több sugarú profillal rendelkeznek |
| Anyag és tervezési jellemzők | |
| Hajtás | Egysoros lánc |
| Radiális kifutás | 0,05 mm (0,002 hüvelyk) |
| Axiális hézag | 0,15 0,33 mm (0,006...0,013 hüvelyk) |
| Csapágyhézag | 0,047...0,088 mm (0,002...0,003 hüvelyk) |
| Szelepcsapok | A szelepeket egykaros karok hajtják, érintkezőgörgővel és hidraulikus hézagkompenzátorral |
| Hengerblokk | |
| Anyag és tervezési jellemzők | A blokk szürkeöntvényből készült, erősítő rudak |
| Henger átmérő: | |
| Névleges méret* | 84 000...84 018 mm (3,3071...3,3078 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 84,040 mm (3,3087 hüvelyk) |
| Köztes méret * | 84,080...84,095 mm (3,3102...3,3109 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 84,120 mm (3,3118 hüvelyk) |
| 1. javítás* | 84.250...84.267 mm (3,3169...3,3176 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 84,290 mm (3,3185 |
| A hengerek oválissága: | |
| Névleges érték * | 0,01 mm (0,004 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 0,04 mm (0,0016 hüvelyk) |
| Henger kúpos: | |
| Névleges érték * | 0,01 mm (0,004 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 0,04 mm (0,0016 hüvelyk) |
| Főtengely | |
| A fő naplók átmérője: | |
| Névleges átmérő: | |
| Sárga jelzéssel | 59,977...59,983 mm (2,3613...2,3615 hüvelyk) |
| Zöld jelzéssel | 59,970...59,976 mm (2,3610...2,3613 hüvelyk) |
| Fehér jelzéssel | 59,964...59,970 mm (2,3608...2,3610 hüvelyk) |
| 1. javítás: | - 0,25 mm (0,0098 hüvelyk) - névleges érték |
| Sárga jelzéssel | 59,727...59,733 mm (2,3515...2,3517 hüvelyk |
| Zöld jelzéssel | 59,720...59,726 mm (2,3512...2,3514 hüvelyk) |
| Fehér jelzéssel | 59,714...59,720 mm (2,3509...2,3512 hüvelyk) |
| 2. javítás: | - 0,50 (0,0196 hüvelyk) - névleges érték |
| Sárga jelzéssel | 59,477...59,483 mm (2,3416...2,3418 hüvelyk) |
| Zöld jelzéssel | 59,470...59,476 mm (2,3413...2,3416 hüvelyk) |
| Fehér jelzéssel | 59,464...59,469 mm (2,3411...2,3413 hüvelyk) |
| Csapágyhézag | 0,027...0,063 mm (0,0011...0,0025 hüvelyk) |
| A forgattyús csapok átmérője | 44,975...45,008 mm (1,7707 70 1,7720 hüvelyk) |
| A fő- és a hajtórúd csapjainak gömbölyűsége | 0,02 mm (0,0008 hüvelyk) |
| Főtengely axiális hézag | 0,08...0,163 mm (0,0031...0,0064 hüvelyk) |
| Főtengely fő csapágyak | |
| Mennyiség | 7 (6 radiális, 1 tolóerő) |
| Csapágy típus | A blokk felőli csapágyhéjon olajhorony van, a csapágysapka felőli csapágyhéjon nincs horony. |
| Főtengely csapágyak | |
| Csapágy típus | A kupak felőli csapágyhéj speciális bevonattal, a hajtórúd felőli csapágyhéjon nincs bevonat. |
| Dugattyúk | |
| Dugattyús típus | A dugattyú grafit szoknya bevonattal és egy belső csatornával rendelkezik az olajhűtő számára, az égéstér a dugattyúkoronában található |
| A legnagyobb megengedett rés a dugattyúszoknya és a hengertükör közötti felületen (A rést 12,0 mm távolságban mérik (0,47 hüvelyk) a szoknya aljáról, a dugattyúcsap tengelyére merőleges síkban) | 0,15 mm (0,006 hüvelyk) |
| Átmérő (40,0 mm-re (1,5 hüvelyk) a szoknya aljától mérve, a dugattyúcsap tengelyére merőleges síkban) | |
| Névleges érték | 83,950 ±0,009 mm (3,3051 ±0,0004 hüvelyk |
| Köztes érték | 84,030 ±0,009 mm (3,3083 ±0,004 hüvelyk) |
| 1. javítási méret | 84,200 ±0,009 mm (3,3150 ±0,004 hüvelyk) |
| Dugattyúgyűrűk | 2 kompressziós gyűrű, 1 olajkaparó gyűrű |
| Típus: | |
| Felső kompressziós gyűrű | Hordóprofillal és króm bevonattal |
| Alsó kompressziós gyűrű | Kúpos profillal |
| Olajkaparó gyűrű | Gyűrű ferde munkaéllel és rugótágítóval |
| Hézag az új dugattyúgyűrű és a dugattyú hornya között: | |
| Felső kompressziós gyűrű | Nem mért |
| Alsó kompressziós gyűrű | 0,050...0,090 mm (0,0026...0,0035 hüvelyk) |
| Olajkaparó gyűrű | 0,030...0,070 mm (0,0012...0,0030 hüvelyk) |
| Új dugattyúgyűrű zárhézag (30 mm-re a henger tetejétől mérve) | |
| Felső kompressziós gyűrű | 0,20...0,35 mm (0,007...0,014 hüvelyk) |
| Alsó kompressziós gyűrű | 0,30...0,45 mm (0,012...0,018 hüvelyk) |
| Olajkaparó gyűrű | 0,20...0,40 mm (0,007...0,016 hüvelyk) |
| Dugattyúcsapok | "Lebegő" típusú, a tengelyirányú mozgást rögzítőgyűrűk akadályozzák meg |
| Illessze a hajtórúd felső végébe | Feszültséggel benyomva |
| Hossz | 68 mm (2,7 hüvelyk) |
| A hajtórúd felső fejében lévő perselyfurat átmérője: | 30,007...30,016 mm (1,201...1,202 hüvelyk) |
| Összekötő rudak | |
| Írja be | A hajtórúd rúdja "H" alakú, a hajtórúd alsó fején vízszintes síkban csatlakozó található |
| A felső és az alsó fej tengelyei közötti távolság | 135 mm (5,32 hüvelyk) |
| Eltérés a tengelyek párhuzamosságától (a hajtórúd elcsavarodása) | 0,05 mm (0,002 hüvelyk) |
| Eltérés a tengelyek párhuzamosságától (hajtórúd kanyar) | 0,5 mm (0,02 hüvelyk) |
MEGJEGYZÉS: * A méréseket a henger tetején, közepén és alján kell elvégezni a főtengely tengelyére merőleges síkban.
Megjegyzések ehhez a cikkhez