| Általános információk | |
| Hengerelrendezés | V alakú, 8 hengeres, 90°C-os dőlésszöggel. A hengerszámozás a motor eleje felől történik. Az 1. számú henger a jobb oldali félblokkban, az 5. számú henger a bal félblokkban található. |
| Henger átmérője | 92,00 mm (3,622 hüvelyk) |
| Dugattyúlöket | 82,70 mm (3,255 hüvelyk) |
| Munkamennyiség | 4398 cm³ (268,31 hüvelyk) |
| A henger működési sorrendje | 1 - 5 - 4 - 8 - 6 - 3 - 7 - 2 |
| Tömörítési arány | 10 |
| Forgásirány | Az óramutató járásával megegyező irányba, a motor eleje felől nézve |
| Névleges teljesítmény: | 210 kW (285 LE) 5400 ford./percnél |
| Maximális nyomaték: | 440 Nm (324 lb-ft) 3600 ford./percnél |
| Alapjárati fordulatszám: | |
| A klímakompresszor ki van kapcsolva | 600 |
| Légkondicionáló kompresszor bekapcsolva | 700 |
| A/C kompresszor be van kapcsolva (a Power Balance teszt alatt) | 750 |
| Gyújtógyertyák: | |
| Az USA és Kanada kivételével minden országra | NGK BKR 6EK |
| Az USA és Kanada számára | BOSCH F8 LDCR |
| Az elektródák közötti rés | Nem szabályozott |
| Használt benzin típusok: | |
| Az USA és Kanada kivételével minden országra | A kutatási módszer szerint legalább 95-ös oktánszámú ólommentes benzin |
| Az USA és Kanada számára | AKI 90-92 oktánszámmal |
| Hengerfej | |
| Hengerfej magasság: Új fej | 140,0 mm (5,5 hüvelyk) |
| Az illeszkedő felület nem síksága | 0,05 mm (0,0019 hüvelyk) |
| A párosítási sík feldolgozásának juttatása | 0,3 mm (0,012 hüvelyk) |
| Szelepvezető belső átmérő: | |
| Névleges érték | 6,0 mm (0,236 hüvelyk) |
| 1. javítási méret | 6,1 mm (0,240 hüvelyk) |
| 2. javítási méret | 6,2 mm (0,244 hüvelyk) |
| Szelepülékek tömítőkúpjának (letörésének) szöge - szívó- és kipufogószelepek | 45° |
| A szelepülékek tömítőkúpjának (letörésének) szélessége: Bemeneti szelep | 1,25 ±0,25 mm (0,05 ±0,011 hüvelyk) |
| A szelepülékek tömítőkúpjának (letörésének) szélessége: Kipufogószelep | 1,65 ±0,35 mm (0,061 ±0,014 hüvelyk) |
| Szelepülék külső átmérője: | |
| Bemeneti szelep | 34,5 mm (1,36 hüvelyk) |
| Kipufogó szelep | 30,0 mm (1,21 hüvelyk) |
| Szelepszár - vezetőhézag: | 0,5 mm (0,021 hüvelyk) |
| A vezérműtengely csapágyainak szélessége | 21,90 mm +0,00 mm -0,06 mm (0,862 hüvelyk +0,000 hüvelyk -0,002 hüvelyk) |
| Vezérműtengelyek | |
| A vezérműtengely-csapok szélessége | 22,10 mm +0,10 mm -0,00 mm (0,87 hüvelyk +0,004 hüvelyk -0,000 hüvelyk) |
| Csapágyhézag | 0,040...0,074 mm (0,001...0,003 hüvelyk) |
| Vezérműtengely axiális hézag | 0,20...0,36 mm (0,008...0,014 hüvelyk) |
| Szelepek | |
| Szeleplemez átmérője: | |
| Bemeneti szelep | 35,0 mm (1,411 hüvelyk) |
| Kipufogó szelep | 30,5 mm (1200 hüvelyk) |
| Szelepszár átmérője - szívószelep: | |
| Névleges érték | 6,0 mm (0,24 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 5,96 mm (0,234 hüvelyk) |
| 1. javítási méret | 6,1 mm (0,240 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 6,06 mm (0,238 hüvelyk) |
| 2. javítási méret | 6,2 mm (0,244 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 6,16 mm (0,242 hüvelyk) |
| Szelepszár átmérője - Kipufogószelepek: | |
| Névleges érték | 6,0 mm (0,24 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 5,94 mm (0,23 hüvelyk) |
| 1. javítási méret | 6,1 mm (0,240 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 6,04 mm (0,237 hüvelyk) |
| 2. javítási méret | 6,2 mm (0,244 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 6,14 mm (0,242 hüvelyk) |
| Szeleptömítés kúpszöge - szívó- és kipufogószelepek: | 45° |
| Kenőrendszer | |
| Írja be | Nedves olajteknővel és nyomás alatti olajellátással |
| Olajszivattyú típusa | Főtengely hajtású, excenteres rotorokkal |
| Olajszűrő | Cserélhető szűrőelem |
| Nyomás a kenőrendszerben alapjáraton (a motor üzemi hőmérsékletre melegszik fel), nem kevesebb | 0,5 bar (24 psi) |
| A rendszer bypass szelepével fenntartott nyomás | 4,5 bar (65 psi) |
| Hengerblokk | |
| Furat: Névleges érték | 92.000 mm (3,622 hüvelyk) |
| Henger átmérő: Javítás nélkül megengedett | 91,90 mm (3,618 hüvelyk) |
| A hengerek kereksége miatt | 92 000±0,007 mm (3,622±0,003 hüvelyk) |
| Főtengely | |
| A fő naplók átmérője: | |
| Névleges érték - Sárga jelzés | 69,984 mm (2,755 hüvelyk) |
| Névérték - zöld jel | 69,977 mm (2,754 hüvelyk) |
| Névérték - Fehér jel | 69,971 mm (2,753 hüvelyk) |
| 1. javítás - Sárga jel | 69,734 mm (2,746 hüvelyk) |
| 1. javítás - Zöld jel | 69,727 mm (2,745 hüvelyk) |
| 1. javítás - Fehér jel | 69,721 mm (2,744 hüvelyk) |
| 2. javítás - Sárga jel | 69,484 mm (2,736 hüvelyk) |
| 2. javítás - Zöld jel | 69,477 mm (2,735 hüvelyk) |
| 2. javítás - Fehér jel | 69,471 mm (2,735 hüvelyk) |
| 3. javítás - Sárga jel | 69,234 mm (2,726 hüvelyk) |
| 3. javítás - Zöld jel | 69,227 mm (2,725 hüvelyk) |
| 3. javítás - Fehér jel | 69,221 mm (2,724 hüvelyk) |
| Fő csapágyhézag | 0,085...0,257 mm (0,0033...0,010 hüvelyk) |
| Axiális hézag | 0,020...0,046 mm (0,0008...0,002 hüvelyk) |
| A fő nyakak nem kerekdedsége - a középső nyak mentén mérve | 0,15 mm (0,006 hüvelyk) |
| A tolócsapágy szélessége | 32,0...32,6 mm (1,260...1,283 hüvelyk) 0,2 mm-es lépésekben (0,008 hüvelyk) |
| Főtengely fő csapágyak | |
| Kereszttávolság: | |
| Sárga vagy zöld nyaknyom | 0,006 mm (0,00023 hüvelyk) |
| Fehér nyaknyom | 0,005 (0,00020 hüvelyk) |
| Összekötő rudak | |
| Az egy motorra szerelhető hajtórudak tömegének megengedett eltérése (csapágyfedelek nélkül) | ±3,0 gramm (0,10 oz.) |
| Átmérő (belső) hajtórúd kis fejű perselyek: | |
| Névleges méret | 22,0 mm (0,866 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 22,012 mm (0,867 hüvelyk) |
| Nagy végű csapágyak | |
| Átmérőjű hézag a csapágyban | 0,020...0,056 mm (0,0007...0,0022 hüvelyk) |
| Névleges forgattyús átmérő | 48,00 mm (1,891 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 47,97 mm (1,888 hüvelyk) |
| 1. javítási méret | 47,75 mm (1,879 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 47,72 mm (1,878 hüvelyk) |
| 2. javítási méret | 47,50 mm (1,870 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 47,47 mm (1,860 hüvelyk) |
| 3. javítási méret | 47,25 mm (1,860 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 47,25 mm (1,850 hüvelyk) |
| Dugattyúk és dugattyúgyűrűk | |
| Hézag a dugattyúszoknya és a hengertükör közötti felületen: | |
| Névleges érték | 0,006...0,038 mm (0,0002...0,0014 hüvelyk) |
| Javítás nélkül engedélyezett | 0,1 mm (0,004 hüvelyk) |
| Dugattyúgyűrűk: | 2 kompressziós gyűrű, 1 olajkaparó gyűrű |
| Felső kompressziós gyűrű | Téglalap alakú profil |
| Alsó kompressziós gyűrű | Kúpos munkafelület profillal |
| Olajkaparó gyűrű | Három acélgyűrűből áll |
| Hézag a dugattyúgyűrű reteszében, ha a hengerbe van beszerelve: | |
| Felső kompressziós gyűrű | 0,1...0,3 mm (0,003...0,011 hüvelyk) |
| Alsó kompressziós gyűrű | 0,2...0,40 mm (0,008...0,016 hüvelyk) |
| Olajkaparó gyűrű | 0,2...0,9 mm (0,008...0,035 hüvelyk) |
| Dugattyúhorony - dugattyúgyűrű hézag: | |
| Felső kompressziós gyűrű | 0,02...0,060 mm (0,0008...0,0023 hüvelyk) |
| Alsó kompressziós gyűrű | 0,02...0,060 mm (0,0008...0,0023 hüvelyk) |
| Olajkaparó gyűrű | Nem mért |
| Főtengely karima | |
| Axiális kifutás - a lendkerék külső átmérőjén mérve | 0,35 mm (0,014 hüvelyk) |
Az anyag a megadott weboldalról származik: www.LRman.ru
Megjegyzések ehhez a cikkhez