| Szczegół | Dane techniczne |
| Producent/typ | Przekładnia i zębnik układu wspomagania kierownicy |
| Liczba obrotów z jednego skrajnego położenia do drugiego | 2,58 |
| Średnica tłoka | 44 mm (1,73 in) |
| Średnica stojaka | 28 mm (1,10 in) |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | 15.3° |
| Podróż drążka kierowniczego | 144 mm (5,70 in) |
| Promień skrętu (Ameryka Północna) | 11.7 m (38.5ft) |
| Promień skrętu (reszta świata) | 11.4 m (37.4ft) |
(Artykuł został skopiowany ze strony internetowej: «LRman.ru»)
Komentarze do tego artykułu